大乐透最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 更新[ 点击这里刷新数据 ]
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | ||||
2025084 | 07-26 周六 | 08 09 24 26 33 + 05 12 | 09 11 13 18 29 + 04 11 | 100 | 80 | 2:1:2 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
2025083 | 07-23 周三 | 06 07 19 21 30 + 06 09 | 12 17 18 20 34 + 02 05 | 83 | 101 | 2:2:1 | 1:3:1 | 3:2 | 4:1 |
2025082 | 07-21 周一 | 06 12 14 25 34 + 05 11 | 02 03 04 12 26 + 01 08 | 91 | 47 | 2:1:2 | 4:0:1 | 2:3 | 1:4 |
2025081 | 07-19 周六 | 09 16 20 24 33 + 02 07 | 01 04 06 15 18 + 02 03 | 102 | 44 | 1:3:1 | 3:2:0 | 3:2 | 1:4 |
2025080 | 07-16 周三 | 03 08 12 18 29 + 02 12 | 09 10 18 22 24 + 03 12 | 70 | 83 | 3:1:1 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 |
2025079 | 07-14 周一 | 04 05 06 07 17 + 01 02 | 02 14 32 34 35 + 05 11 | 39 | 117 | 4:1:0 | 1:1:3 | 1:4 | 3:2 |
2025078 | 07-12 周六 | 06 21 22 31 34 + 03 06 | 07 10 15 21 24 + 05 06 | 114 | 77 | 1:2:2 | 2:3:0 | 4:1 | 2:3 |
2025077 | 07-09 周三 | 02 04 07 17 31 + 01 03 | 12 14 16 19 28 + 01 04 | 61 | 89 | 3:1:1 | 1:3:1 | 2:3 |
2:3 |
2025076 | 07-07 周一 | 20 21 22 28 32 + 01 03 | 11 18 22 25 29 + 04 12 | 123 | 105 | 0:3:2 | 1:2:2 | 5:0 | 4:1 |
2025075 | 07-05 周六 | 07 14 17 27 32 + 02 09 | 08 12 16 19 35 + 06 09 | 97 | 90 | 1:2:2 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
2025074 | 07-02 周三 | 01 12 21 23 28 + 02 07 | 02 11 15 18 21 + 05 10 | 85 | 67 | 2:2:1 | 2:3:0 | 3:2 | 2:3 |
2025073 | 06-30 周一 | 07 12 18 26 29 + 01 11 | 01 04 17 33 34 + 03 09 | 92 | 89 | 2:1:2 |
2:1:2 |
3:2 |
3:2 |
2025072 | 06-28 周六 | 03 20 26 27 30 + 02 10 | 04 07 15 24 29 + 01 04 | 106 | 79 | 1:1:3 | 2:2:1 | 4:1 | 2:3 |
2025071 | 06-25 周三 | 03 14 16 31 33 + 06 10 | 01 08 25 31 33 + 05 11 | 97 | 98 | 1:2:2 | 2:0:3 | 2:3 | 3:2 |
2025070 | 06-23 周一 | 01 03 04 09 20 + 05 10 | 08 09 15 20 22 + 04 12 | 37 | 74 | 4:1:0 | 2:3:0 | 1:4 | 2:3 |
2025069 | 06-21 周六 | 08 09 13 29 33 + 02 07 | 04 06 07 33 34 + 09 10 | 92 | 84 | 2:1:2 | 3:0:2 | 2:3 |
2:3 |
2025068 | 06-18 周三 | 12 15 21 29 31 + 06 08 | 01 04 17 20 22 + 04 10 | 108 | 64 | 1:2:2 | 2:3:0 | 3:2 |
3:2 |
2025067 | 06-16 周一 | 02 04 09 19 27 + 10 11 | 06 10 12 21 22 + 01 06 | 61 | 71 | 3:1:1 | 3:2:0 | 2:3 |
2:3 |
2025066 | 06-14 周六 | 05 18 19 26 28 + 09 11 | 15 18 27 28 34 + 03 06 | 96 | 122 | 1:2:2 | 0:2:3 | 4:1 |
4:1 |
2025065 | 06-11 周三 | 05 10 12 13 29 + 03 07 | 07 25 32 33 35 + 04 09 | 69 | 132 | 3:1:1 | 1:0:4 | 1:4 | 4:1 |
2025064 | 06-09 周一 | 02 04 10 18 21 + 03 08 | 05 10 18 20 34 + 01 08 | 55 | 87 | 3:2:0 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 |
2025063 | 06-07 周六 | 11 20 23 27 30 + 03 04 | 05 18 26 29 32 + 07 10 | 111 | 110 | 1:2:2 | 1:1:3 | 4:1 |
4:1 |
2025062 | 06-04 周三 | 08 14 16 26 32 + 01 06 | 14 20 27 28 29 + 06 10 | 96 | 118 | 1:2:2 | 0:2:3 | 2:3 | 4:1 |
2025061 | 06-02 周一 | 03 08 17 25 29 + 01 02 | 02 11 16 23 28 + 05 10 | 82 | 80 | 2:1:2 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
2025060 | 05-31 周六 | 03 07 10 20 33 + 02 11 | 12 14 19 33 34 + 01 07 | 73 | 112 | 3:1:1 | 1:2:2 | 2:3 | 3:2 |
2025059 | 05-28 周三 | 03 05 16 21 29 + 09 11 | 03 09 10 11 26 + 01 02 | 74 | 59 | 2:2:1 | 4:0:1 | 2:3 | 1:4 |
2025058 | 05-26 周一 | 09 14 16 28 33 + 07 08 | 06 11 15 21 23 + 01 07 | 100 | 76 | 1:2:2 | 2:3:0 | 2:3 |
2:3 |
2025057 | 05-24 周六 | 02 09 12 16 28 + 03 07 | 09 10 11 12 29 + 01 10 | 67 | 71 | 3:1:1 | 4:0:1 | 1:4 |
1:4 |
2025056 | 05-21 周三 | 05 08 28 29 34 + 04 05 | 12 15 28 29 32 + 08 11 | 104 | 116 | 2:0:3 | 1:1:3 | 3:2 |
3:2 |
2025055 | 05-19 周一 | 10 24 25 31 35 + 03 12 | 08 10 25 29 30 + 01 02 | 125 | 102 | 1:1:3 | 2:0:3 | 4:1 | 3:2 |