大乐透最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 更新[ 点击这里刷新数据 ]
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | ||||
2025103 | 09-08 周一 | 02 18 24 29 31 + 05 09 | 05 08 19 32 34 + 04 05 | 104 | 98 | 1:2:2 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 |
2025102 | 09-06 周六 | 03 07 08 15 35 + 06 10 | 09 10 13 26 28 + 02 04 | 68 | 86 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1:4 | 2:3 |
2025101 | 09-03 周三 | 08 11 22 23 32 + 06 12 | 05 07 19 26 32 + 08 09 | 96 | 89 | 2:2:1 | 2:1:2 | 3:2 |
3:2 |
2025100 | 09-01 周一 | 01 05 09 10 23 + 02 10 | 26 28 32 34 35 + 02 07 | 48 | 155 | 4:1:0 | 0:0:5 | 1:4 | 5:0 |
2025099 | 08-30 周六 | 01 03 04 17 28 + 09 10 | 06 12 20 26 31 + 02 04 | 53 | 95 | 3:1:1 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 |
2025098 | 08-27 周三 | 02 07 15 17 27 + 02 03 | 01 07 09 10 23 + 10 12 | 68 | 50 | 2:2:1 | 4:1:0 | 2:3 | 1:4 |
2025097 | 08-25 周一 | 01 10 19 22 30 + 02 11 | 05 24 25 32 34 + 01 09 | 82 | 120 | 2:2:1 | 1:1:3 | 3:2 | 4:1 |
2025096 | 08-23 周六 | 03 07 08 29 35 + 02 03 | 02 11 17 22 24 + 07 09 | 82 | 76 | 3:0:2 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 |
2025095 | 08-20 周三 | 04 12 26 29 31 + 02 07 | 07 13 14 19 27 + 06 10 | 102 | 80 | 2:0:3 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 |
2025094 | 08-18 周一 | 03 04 25 31 34 + 02 10 | 04 09 17 30 33 + 05 09 | 97 | 93 | 2:0:3 | 2:1:2 | 3:2 |
3:2 |
2025093 | 08-16 周六 | 02 06 07 10 31 + 01 08 | 01 07 09 16 30 + 02 05 | 56 | 63 | 4:0:1 | 3:1:1 | 1:4 |
1:4 |
2025092 | 08-13 周三 | 04 25 29 31 32 + 07 12 | 04 10 17 25 32 + 05 07 | 121 | 88 | 1:0:4 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 |
2025091 | 08-11 周一 | 07 10 12 15 22 + 01 04 | 01 19 22 25 27 + 03 10 | 66 | 94 | 3:2:0 | 1:2:2 | 1:4 | 4:1 |
2025090 | 08-09 周六 | 14 18 21 30 32 + 07 08 | 06 14 19 22 27 + 01 04 | 115 | 88 | 0:3:2 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 |
2025089 | 08-06 周三 | 06 07 12 17 18 + 10 11 | 02 11 12 32 34 + 03 10 | 60 | 91 | 3:2:0 | 3:0:2 | 2:3 |
2:3 |
2025088 | 08-04 周一 | 10 14 19 24 29 + 09 10 | 08 09 10 11 35 + 05 11 | 96 | 73 | 1:3:1 | 4:0:1 | 3:2 | 1:4 |
2025087 | 08-02 周六 | 04 05 08 14 35 + 01 02 | 05 13 14 16 20 + 03 08 | 66 | 68 | 3:1:1 | 1:4:0 | 1:4 |
1:4 |
2025086 | 07-30 周三 | 03 10 13 20 33 + 01 12 | 02 06 23 24 33 + 01 10 | 79 | 88 | 2:2:1 |
2:2:1 |
2:3 | 3:2 |
2025085 | 07-28 周一 | 07 11 19 29 31 + 01 06 | 02 05 09 14 33 + 04 09 | 97 | 63 | 2:1:2 | 3:1:1 | 3:2 | 1:4 |
2025084 | 07-26 周六 | 08 09 24 26 33 + 05 12 | 09 11 13 18 29 + 04 11 | 100 | 80 | 2:1:2 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
2025083 | 07-23 周三 | 06 07 19 21 30 + 06 09 | 12 17 18 20 34 + 02 05 | 83 | 101 | 2:2:1 | 1:3:1 | 3:2 | 4:1 |
2025082 | 07-21 周一 | 06 12 14 25 34 + 05 11 | 02 03 04 12 26 + 01 08 | 91 | 47 | 2:1:2 | 4:0:1 | 2:3 | 1:4 |
2025081 | 07-19 周六 | 09 16 20 24 33 + 02 07 | 01 04 06 15 18 + 02 03 | 102 | 44 | 1:3:1 | 3:2:0 | 3:2 | 1:4 |
2025080 | 07-16 周三 | 03 08 12 18 29 + 02 12 | 09 10 18 22 24 + 03 12 | 70 | 83 | 3:1:1 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 |
2025079 | 07-14 周一 | 04 05 06 07 17 + 01 02 | 02 14 32 34 35 + 05 11 | 39 | 117 | 4:1:0 | 1:1:3 | 1:4 | 3:2 |
2025078 | 07-12 周六 | 06 21 22 31 34 + 03 06 | 07 10 15 21 24 + 05 06 | 114 | 77 | 1:2:2 | 2:3:0 | 4:1 | 2:3 |
2025077 | 07-09 周三 | 02 04 07 17 31 + 01 03 | 12 14 16 19 28 + 01 04 | 61 | 89 | 3:1:1 | 1:3:1 | 2:3 |
2:3 |
2025076 | 07-07 周一 | 20 21 22 28 32 + 01 03 | 11 18 22 25 29 + 04 12 | 123 | 105 | 0:3:2 | 1:2:2 | 5:0 | 4:1 |
2025075 | 07-05 周六 | 07 14 17 27 32 + 02 09 | 08 12 16 19 35 + 06 09 | 97 | 90 | 1:2:2 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
2025074 | 07-02 周三 | 01 12 21 23 28 + 02 07 | 02 11 15 18 21 + 05 10 | 85 | 67 | 2:2:1 | 2:3:0 | 3:2 | 2:3 |