双色球最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 左右更新[ 点击这里刷新数据 ]
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | ||||
| 2025123 | 10-26 周日 | 01 10 16 18 19 30 + 03 | -- | 94 | -- | 2:3:1 | -- | 3:3 | -- |
| 2025122 | 10-23 周四 | 04 11 18 19 22 25 + 03 | 16 18 19 20 25 31 + 13 | 99 | 129 | 2:3:1 | 0:4:2 | 4:2 | 5:1 |
| 2025121 | 10-21 周二 | 02 07 10 12 16 20 + 09 | 06 08 10 25 29 30 + 08 | 67 | 108 | 3:3:0 | 3:0:3 | 1:5 | 3:3 |
| 2025120 | 10-19 周日 | 07 08 09 15 20 21 + 02 | 01 02 04 07 13 32 + 07 | 80 | 59 | 3:3:0 | 4:1:1 | 2:4 | 1:5 |
| 2025119 | 10-16 周四 | 07 18 23 26 27 33 + 07 | 06 09 23 26 28 32 + 11 | 134 | 124 | 1:1:4 | 2:0:4 | 5:1 | 4:2 |
| 2025118 | 10-14 周二 | 02 07 09 19 21 27 + 01 | 01 10 11 16 24 26 + 03 | 85 | 88 | 3:2:1 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
| 2025117 | 10-12 周日 | 01 08 14 18 20 30 + 08 | 06 08 17 20 25 33 + 10 | 91 | 109 | 2:3:1 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 |
| 2025116 | 10-09 周四 | 02 05 21 29 30 33 + 16 | 02 04 08 24 28 31 + 09 | 120 | 97 | 2:1:3 | 3:0:3 | 4:2 | 3:3 |
| 2025115 | 10-07 周二 | 04 05 14 15 18 27 + 08 | 02 03 08 19 24 30 + 02 | 83 | 86 | 2:3:1 | 3:1:2 | 2:4 | 3:3 |
| 2025114 | 10-05 周日 | 05 14 17 18 23 25 + 14 | 01 20 21 25 26 27 + 10 | 102 | 120 | 1:3:2 | 1:2:3 | 4:2 | 5:1 |
| 2025113 | 09-30 周二 | 11 12 20 21 28 31 + 16 | 08 10 13 15 24 31 + 16 | 123 | 101 | 1:3:2 | 2:2:2 | 4:2 | 2:4 |
| 2025112 | 09-28 周日 | 01 02 10 14 18 19 + 03 | 03 09 11 13 20 32 + 02 | 64 | 88 | 3:3:0 | 3:2:1 | 2:4 |
2:4 |
| 2025111 | 09-25 周四 | 03 09 10 13 14 17 + 07 | 09 14 18 28 31 33 + 12 | 66 | 133 | 3:3:0 | 1:2:3 | 1:5 | 4:2 |
| 2025110 | 09-23 周二 | 03 05 07 16 20 33 + 09 | 01 05 11 14 16 19 + 08 | 84 | 66 | 3:2:1 | 3:3:0 | 2:4 | 1:5 |
| 2025109 | 09-21 周日 | 07 11 12 24 25 30 + 09 | 05 06 09 17 18 31 + 03 | 109 | 86 | 2:1:3 | 3:2:1 | 3:3 |
3:3 |
| 2025108 | 09-18 周四 | 08 14 15 19 21 32 + 05 | 01 09 14 17 22 33 + 07 | 109 | 96 | 1:4:1 | 2:3:1 | 3:3 |
3:3 |
| 2025107 | 09-16 周二 | 05 06 08 11 17 19 + 09 | 02 03 10 15 25 33 + 13 | 66 | 88 | 4:2:0 | 3:1:2 | 2:4 |
2:4 |
| 2025106 | 09-14 周日 | 05 06 09 14 22 29 + 14 | 04 05 17 22 26 30 + 04 | 85 | 104 | 3:2:1 | 2:2:2 | 2:4 | 4:2 |
| 2025105 | 09-11 周四 | 04 07 11 27 28 29 + 05 | 04 07 18 24 26 28 + 08 | 106 | 107 | 3:0:3 | 2:1:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025104 | 09-09 周二 | 07 09 19 21 23 29 + 12 | 02 05 15 16 24 32 + 16 | 108 | 94 | 2:2:2 |
2:2:2 |
4:2 | 2:4 |
| 2025103 | 09-07 周日 | 03 13 15 16 22 24 + 01 | 13 16 21 25 28 31 + 16 | 93 | 134 | 1:4:1 | 0:3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 2025102 | 09-04 周四 | 08 19 23 24 25 31 + 04 | 04 09 16 17 18 31 + 07 | 130 | 95 | 1:1:4 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 |
| 2025101 | 09-02 周二 | 06 11 12 22 24 31 + 11 | 05 08 09 10 16 21 + 05 | 106 | 69 | 2:2:2 | 4:2:0 | 3:3 | 1:5 |
| 2025100 | 08-31 周日 | 09 10 16 17 19 27 + 03 | 12 16 17 25 30 31 + 16 | 98 | 131 | 2:3:1 | 0:3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025099 | 08-28 周四 | 02 22 27 28 29 30 + 15 | 09 11 15 17 22 26 + 14 | 138 | 100 | 1:1:4 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 |
| 2025098 | 08-26 周二 | 03 09 16 18 20 32 + 06 | 05 08 13 17 18 29 + 02 | 98 | 90 | 2:3:1 |
2:3:1 |
3:3 |
3:3 |
| 2025097 | 08-24 周日 | 06 16 17 18 29 32 + 02 | 03 05 16 23 26 31 + 14 | 118 | 104 | 1:3:2 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 |
| 2025096 | 08-21 周四 | 02 05 08 11 17 22 + 11 | 07 09 11 12 16 29 + 15 | 65 | 84 | 4:2:0 | 3:2:1 | 2:4 | 1:5 |
| 2025095 | 08-19 周二 | 02 06 12 18 22 33 + 04 | 15 16 22 23 26 32 + 04 | 93 | 134 | 2:3:1 | 0:3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025094 | 08-17 周日 | 05 07 15 18 30 33 + 10 | 11 13 17 19 23 29 + 16 | 108 | 112 | 2:2:2 | 1:3:2 | 3:3 | 4:2 |