选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 双色球 : 最近10期开机号分析

双色球最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期

每天9:20 左右更新[ 点击这里刷新数据 ]

期数 开奖日期 开机号 开奖号 和值 区间比 大小比
开机开奖开机开奖开机开奖
2025104 09-09 周二 07 09 19 21 23 29 + 12 -- 108 -- 2:2:2 -- 4:2 --
2025103 09-07 周日 03 13 15 16 22 24 + 01 13 16 21 25 28 31 + 16 93 134 1:4:1 0:3:3 2:4 4:2
2025102 09-04 周四 08 19 23 24 25 31 + 04 04 09 16 17 18 31 + 07 130 95 1:1:4 2:3:1 5:1 3:3
2025101 09-02 周二 06 11 12 22 24 31 + 11 05 08 09 10 16 21 + 05 106 69 2:2:2 4:2:0 3:3 1:5
2025100 08-31 周日 09 10 16 17 19 27 + 03 12 16 17 25 30 31 + 16 98 131 2:3:1 0:3:3 3:3 4:2
2025099 08-28 周四 02 22 27 28 29 30 + 15 09 11 15 17 22 26 + 14 138 100 1:1:4 2:3:1 5:1 3:3
2025098 08-26 周二 03 09 16 18 20 32 + 06 05 08 13 17 18 29 + 02 98 90
2:3:1
2:3:1
3:3
3:3
2025097 08-24 周日 06 16 17 18 29 32 + 02 03 05 16 23 26 31 + 14 118 104 1:3:2 2:1:3 4:2 3:3
2025096 08-21 周四 02 05 08 11 17 22 + 11 07 09 11 12 16 29 + 15 65 84 4:2:0 3:2:1 2:4 1:5
2025095 08-19 周二 02 06 12 18 22 33 + 04 15 16 22 23 26 32 + 04 93 134 2:3:1 0:3:3 3:3 4:2
2025094 08-17 周日 05 07 15 18 30 33 + 10 11 13 17 19 23 29 + 16 108 112 2:2:2 1:3:2 3:3 4:2
2025093 08-14 周四 11 12 15 21 26 27 + 07 09 11 12 24 25 26 + 10 112 107 1:3:2 2:1:3
3:3
3:3
2025092 08-12 周二 01 05 16 17 21 24 + 15 02 11 14 17 23 24 + 12 84 91 2:3:1 2:2:2
3:3
3:3
2025091 08-10 周日 02 05 08 25 28 30 + 06 03 04 17 19 25 27 + 14 98 95 3:0:3 2:2:2 3:3 4:2
2025090 08-07 周四 13 16 17 20 21 23 + 08 06 11 12 21 27 28 + 15 110 105 0:5:1 2:2:2 4:2 3:3
2025089 08-05 周二 02 08 10 16 17 31 + 04 04 06 08 18 31 33 + 05 84 100 3:2:1 3:1:2 2:4 3:3
2025088 08-03 周日 09 15 20 23 25 32 + 14 01 03 13 18 21 25 + 06 124 81 1:2:3 2:3:1 4:2 3:3
2025087 07-31 周四 02 03 06 22 24 31 + 14 02 06 14 15 24 26 + 08 88 87 3:1:2 2:2:2 3:3 2:4
2025086 07-29 周二 16 17 24 25 26 29 + 15 02 06 08 10 17 24 + 06 137 67 0:2:4 4:1:1 5:1 2:4
2025085 07-27 周日 03 04 07 12 26 33 + 09 11 14 15 18 21 24 + 13 85 103 3:1:2 1:4:1 2:4 3:3
2025084 07-24 周四 06 09 10 18 20 29 + 16 06 08 10 14 24 33 + 15 92 95 3:2:1 3:1:2 3:3 2:4
2025083 07-22 周二 10 15 21 24 25 30 + 06 10 15 16 17 27 29 + 12 125 114 1:2:3 1:3:2 4:2 3:3
2025082 07-20 周日 02 06 10 16 28 32 + 03 04 06 09 14 32 33 + 11 94 98
3:1:2
3:1:2
2:4
2:4
2025081 07-17 周四 06 20 27 31 32 33 + 13 03 06 18 20 23 28 + 05 149 98 1:1:4 2:2:2 5:1 4:2
2025080 07-15 周二 06 08 16 22 29 32 + 16 03 07 08 10 16 19 + 05 113 63 2:2:2 4:2:0 3:3 1:5
2025079 07-13 周日 06 11 15 17 23 30 + 01 08 11 14 15 30 32 + 05 102 110
2:2:2
2:2:2
3:3 2:4
2025078 07-10 周四 03 06 14 18 22 32 + 10 06 15 17 30 32 33 + 14 95 133 2:3:1 1:2:3 3:3 4:2
2025077 07-08 周二 08 09 18 20 31 33 + 04 04 07 08 15 20 21 + 15 119 75 2:2:2 3:3:0 4:2 2:4
2025076 07-06 周日 04 05 14 22 27 29 + 02 02 06 09 12 14 30 + 08 101 73 2:2:2 3:2:1 3:3 1:5
2025075 07-03 周四 03 10 21 23 27 31 + 11 10 12 14 19 20 21 + 15 115 96 2:1:3 1:5:0 4:2 3:3
双色球开奖结果

双色球开奖结果

准时推送开奖结果

手机彩宝网

手机彩宝网

手机查看更方便

全新
走势
3D相同开奖号下期号码分析图1 3D相同开奖号下期跨度分析走势图1 排列3相同跨度下期跨度分析走势图2 排列3豹子下期和尾分析走势图4
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈
温馨提示
1.该彩种走势图需要支付2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)
2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看(3D和P3需要单独购买)
3.彩宝网(8300.cn)会员也可免费查看所有收费走势图
4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 开通会员
是否要继续支付?
取消 确认