双色球最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 左右更新[ 点击这里刷新数据 ]
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | ||||
2025064 | 06-08 周日 | 01 09 10 11 19 22 + 04 | -- | 72 | -- | 4:2:0 | -- | 2:4 | -- |
2025063 | 06-05 周四 | 08 12 17 21 26 29 + 14 | 02 19 21 22 28 30 + 01 | 113 | 122 | 1:3:2 |
1:3:2 |
4:2 | 5:1 |
2025062 | 06-03 周二 | 06 13 15 19 24 29 + 04 | 06 08 09 13 25 31 + 14 | 106 | 92 | 1:3:2 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
2025061 | 06-01 周日 | 08 13 22 23 25 28 + 04 | 06 07 09 10 11 32 + 09 | 119 | 75 | 1:2:3 | 5:0:1 | 4:2 | 1:5 |
2025060 | 05-29 周四 | 06 17 20 25 30 33 + 03 | 06 14 18 25 28 30 + 01 | 131 | 121 | 1:2:3 |
1:2:3 |
5:1 | 4:2 |
2025059 | 05-27 周二 | 05 06 14 17 28 32 + 09 | 04 10 11 12 13 24 + 01 | 102 | 74 | 2:2:2 | 3:2:1 | 3:3 | 1:5 |
2025058 | 05-25 周日 | 05 06 08 13 27 32 + 01 | 02 06 07 09 10 20 + 06 | 91 | 54 | 3:1:2 | 5:1:0 | 2:4 | 1:5 |
2025057 | 05-22 周四 | 02 08 11 19 25 33 + 16 | 04 09 15 16 25 30 + 14 | 98 | 99 | 3:1:2 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 |
2025056 | 05-20 周二 | 02 04 06 09 12 25 + 06 | 01 02 10 14 28 31 + 03 | 58 | 86 | 4:1:1 | 3:1:2 | 1:5 | 2:4 |
2025055 | 05-18 周日 | 02 08 14 18 21 28 + 09 | 02 05 22 27 29 33 + 12 | 91 | 118 | 2:3:1 | 2:1:3 | 3:3 | 4:2 |
2025054 | 05-15 周四 | 01 10 16 17 27 30 + 14 | 05 07 10 21 24 27 + 16 | 101 | 94 | 2:2:2 | 3:1:2 | 3:3 |
3:3 |
2025053 | 05-13 周二 | 02 04 13 18 21 33 + 04 | 06 09 10 13 30 33 + 07 | 91 | 101 | 2:3:1 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
2025052 | 05-11 周日 | 03 06 11 16 29 30 + 08 | 06 07 10 17 20 26 + 09 | 95 | 86 | 3:1:2 | 3:2:1 | 2:4 | 3:3 |
2025051 | 05-08 周四 | 05 13 17 19 27 28 + 12 | 01 02 03 04 17 22 + 01 | 109 | 49 | 1:3:2 | 4:2:0 | 4:2 | 2:4 |
2025050 | 05-06 周二 | 06 08 13 15 25 27 + 02 | 09 12 15 18 22 33 + 16 | 94 | 109 | 2:2:2 | 1:4:1 | 2:4 | 3:3 |
2025049 | 05-04 周日 | 02 12 16 22 25 32 + 16 | 03 06 19 27 29 33 + 11 | 109 | 117 | 1:3:2 | 2:1:3 | 3:3 | 4:2 |
2025048 | 05-01 周四 | 12 14 17 18 20 22 + 08 | 16 21 22 23 27 31 + 10 | 103 | 140 | 0:6:0 | 0:3:3 | 4:2 | 5:1 |
2025047 | 04-29 周二 | 01 03 06 16 25 28 + 09 | 01 14 21 22 23 31 + 12 | 79 | 112 | 3:1:2 | 1:3:2 | 2:4 | 4:2 |
2025046 | 04-27 周日 | 03 09 20 21 26 32 + 04 | 02 03 10 16 29 33 + 01 | 111 | 93 | 2:2:2 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 |
2025045 | 04-24 周四 | 05 12 18 20 21 32 + 10 | 02 14 19 24 29 33 + 13 | 108 | 121 | 1:4:1 | 1:2:3 | 4:2 |
4:2 |
2025044 | 04-22 周二 | 14 20 25 30 32 33 + 13 | 02 03 07 08 14 28 + 11 | 154 | 62 | 0:2:4 | 4:1:1 | 5:1 | 1:5 |
2025043 | 04-20 周日 | 08 10 18 23 29 32 + 01 | 03 12 16 19 20 32 + 13 | 120 | 102 | 2:1:3 | 1:4:1 | 4:2 | 3:3 |
2025042 | 04-17 周四 | 03 17 21 27 30 33 + 10 | 07 13 19 23 27 33 + 12 | 131 | 122 | 1:2:3 |
1:2:3 |
5:1 | 4:2 |
2025041 | 04-15 周二 | 01 02 05 06 15 29 + 09 | 06 10 17 19 25 31 + 06 | 58 | 108 | 4:1:1 | 2:2:2 | 1:5 | 4:2 |
2025040 | 04-13 周日 | 04 05 12 18 32 33 + 16 | 02 06 08 09 10 24 + 11 | 104 | 59 | 2:2:2 | 5:0:1 | 3:3 | 1:5 |
2025039 | 04-10 周四 | 04 08 10 19 26 31 + 05 | 08 10 12 15 17 23 + 11 | 98 | 85 | 3:1:2 | 2:3:1 | 3:3 | 2:4 |
2025038 | 04-08 周二 | 02 05 15 24 27 29 + 11 | 06 19 20 23 26 33 + 09 | 102 | 127 | 2:1:3 | 1:2:3 | 3:3 | 5:1 |
2025037 | 04-06 周日 | 04 06 25 28 31 32 + 06 | 03 06 11 20 21 31 + 02 | 126 | 92 | 2:0:4 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 |
2025036 | 04-03 周四 | 08 09 12 17 26 32 + 06 | 05 11 13 16 19 32 + 07 | 104 | 96 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 | 2:4 |
2025035 | 04-01 周二 | 08 16 17 19 22 29 + 08 | 01 08 16 18 25 31 + 01 | 111 | 99 | 1:4:1 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 |