双色球最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 左右更新[ 点击这里刷新数据 ]
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | ||||
2025085 | 07-27 周日 | 03 04 07 12 26 33 + 09 | -- | 85 | -- | 3:1:2 | -- | 2:4 | -- |
2025084 | 07-24 周四 | 06 09 10 18 20 29 + 16 | 06 08 10 14 24 33 + 15 | 92 | 95 | 3:2:1 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
2025083 | 07-22 周二 | 10 15 21 24 25 30 + 06 | 10 15 16 17 27 29 + 12 | 125 | 114 | 1:2:3 | 1:3:2 | 4:2 | 3:3 |
2025082 | 07-20 周日 | 02 06 10 16 28 32 + 03 | 04 06 09 14 32 33 + 11 | 94 | 98 | 3:1:2 |
3:1:2 |
2:4 |
2:4 |
2025081 | 07-17 周四 | 06 20 27 31 32 33 + 13 | 03 06 18 20 23 28 + 05 | 149 | 98 | 1:1:4 | 2:2:2 | 5:1 | 4:2 |
2025080 | 07-15 周二 | 06 08 16 22 29 32 + 16 | 03 07 08 10 16 19 + 05 | 113 | 63 | 2:2:2 | 4:2:0 | 3:3 | 1:5 |
2025079 | 07-13 周日 | 06 11 15 17 23 30 + 01 | 08 11 14 15 30 32 + 05 | 102 | 110 | 2:2:2 |
2:2:2 |
3:3 | 2:4 |
2025078 | 07-10 周四 | 03 06 14 18 22 32 + 10 | 06 15 17 30 32 33 + 14 | 95 | 133 | 2:3:1 | 1:2:3 | 3:3 | 4:2 |
2025077 | 07-08 周二 | 08 09 18 20 31 33 + 04 | 04 07 08 15 20 21 + 15 | 119 | 75 | 2:2:2 | 3:3:0 | 4:2 | 2:4 |
2025076 | 07-06 周日 | 04 05 14 22 27 29 + 02 | 02 06 09 12 14 30 + 08 | 101 | 73 | 2:2:2 | 3:2:1 | 3:3 | 1:5 |
2025075 | 07-03 周四 | 03 10 21 23 27 31 + 11 | 10 12 14 19 20 21 + 15 | 115 | 96 | 2:1:3 | 1:5:0 | 4:2 | 3:3 |
2025074 | 07-01 周二 | 11 19 22 27 32 33 + 01 | 03 04 12 20 32 33 + 13 | 144 | 104 | 1:2:3 | 2:2:2 | 5:1 | 3:3 |
2025073 | 06-29 周日 | 11 15 18 20 26 28 + 10 | 02 07 10 27 30 33 + 11 | 118 | 109 | 1:3:2 | 3:0:3 | 4:2 | 3:3 |
2025072 | 06-26 周四 | 02 09 10 15 28 32 + 13 | 02 14 17 25 27 29 + 05 | 96 | 114 | 3:1:2 | 1:2:3 | 2:4 | 4:2 |
2025071 | 06-24 周二 | 03 04 14 23 26 31 + 05 | 01 12 18 23 25 28 + 07 | 101 | 107 | 2:1:3 | 1:2:3 | 3:3 | 4:2 |
2025070 | 06-22 周日 | 15 20 21 23 24 29 + 06 | 02 03 15 21 22 33 + 06 | 132 | 96 | 0:3:3 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 |
2025069 | 06-19 周四 | 02 05 10 14 15 17 + 12 | 02 04 19 23 27 30 + 05 | 63 | 105 | 3:3:0 | 2:1:3 | 1:5 | 4:2 |
2025068 | 06-17 周二 | 07 09 17 18 20 25 + 02 | 05 07 08 19 20 31 + 07 | 96 | 90 | 2:3:1 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 |
2025067 | 06-15 周日 | 02 06 11 22 24 27 + 06 | 01 05 10 17 20 22 + 05 | 92 | 75 | 3:1:2 | 3:3:0 | 3:3 |
3:3 |
2025066 | 06-12 周四 | 01 07 09 14 22 31 + 12 | 06 22 24 27 28 30 + 04 | 84 | 137 | 3:2:1 | 1:1:4 | 2:4 | 5:1 |
2025065 | 06-10 周二 | 04 06 08 10 11 14 + 04 | 06 10 13 14 15 20 + 11 | 53 | 78 | 5:1:0 | 2:4:0 | 0:6 | 1:5 |
2025064 | 06-08 周日 | 01 09 10 11 19 22 + 04 | 02 10 13 22 29 33 + 16 | 72 | 109 | 4:2:0 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 |
2025063 | 06-05 周四 | 08 12 17 21 26 29 + 14 | 02 19 21 22 28 30 + 01 | 113 | 122 | 1:3:2 |
1:3:2 |
4:2 | 5:1 |
2025062 | 06-03 周二 | 06 13 15 19 24 29 + 04 | 06 08 09 13 25 31 + 14 | 106 | 92 | 1:3:2 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
2025061 | 06-01 周日 | 08 13 22 23 25 28 + 04 | 06 07 09 10 11 32 + 09 | 119 | 75 | 1:2:3 | 5:0:1 | 4:2 | 1:5 |
2025060 | 05-29 周四 | 06 17 20 25 30 33 + 03 | 06 14 18 25 28 30 + 01 | 131 | 121 | 1:2:3 |
1:2:3 |
5:1 | 4:2 |
2025059 | 05-27 周二 | 05 06 14 17 28 32 + 09 | 04 10 11 12 13 24 + 01 | 102 | 74 | 2:2:2 | 3:2:1 | 3:3 | 1:5 |
2025058 | 05-25 周日 | 05 06 08 13 27 32 + 01 | 02 06 07 09 10 20 + 06 | 91 | 54 | 3:1:2 | 5:1:0 | 2:4 | 1:5 |
2025057 | 05-22 周四 | 02 08 11 19 25 33 + 16 | 04 09 15 16 25 30 + 14 | 98 | 99 | 3:1:2 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 |
2025056 | 05-20 周二 | 02 04 06 09 12 25 + 06 | 01 02 10 14 28 31 + 03 | 58 | 86 | 4:1:1 | 3:1:2 | 1:5 | 2:4 |