| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 823 | 844 | 9.75% | 9.24 | 75 | 75 | 3 | 6 | 0.65 | 0.60 | 0.30 | 0.11 | 3 | 39 | 6 | 0.69 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 830 | 844 | 9.83% | 9.16 | 72 | 72 | 16 | 23 | 2.51 | 2.30 | 0.70 | 0.10 | 2 | 45 | 13 | 1.28 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 826 | 844 | 9.79% | 9.21 | 80 | 80 | 19 | 8 | 0.87 | 0.80 | -1.10 | 0.09 | 3 | 47 | 8 | 0.75 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 871 | 844 | 10.32% | 8.68 | 61 | 61 | 3 | 16 | 1.84 | 1.60 | 1.30 | 0.09 | 2 | 47 | 8 | 0.73 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 840 | 844 | 9.95% | 9.04 | 64 | 64 | 1 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 3 | 43 | 20 | 2.12 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 807 | 844 | 9.56% | 9.45 | 64 | 64 | 8 | 9 | 0.95 | 0.90 | 0.10 | 0.08 | 2 | 43 | 22 | 1.83 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 864 | 844 | 10.24% | 8.76 | 61 | 61 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.13 | 3 | 30 | 3 | 0.38 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 884 | 844 | 10.47% | 8.54 | 74 | 74 | 2 | 4 | 0.47 | 0.40 | 0.20 | 0.11 | 2 | 33 | 12 | 1.26 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 879 | 844 | 10.41% | 8.59 | 85 | 85 | 23 | 2 | 0.23 | 0.20 | -2.10 | 0.10 | 2 | 40 | 40 | 4.00 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 816 | 844 | 9.67% | 9.33 | 62 | 62 | 9 | 11 | 1.18 | 1.10 | 0.20 | 0.09 | 3 | 52 | 2 | 0.18 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 860 | 844 | 10.19% | 8.80 | 55 | 55 | 4 | 8 | 0.91 | 0.80 | 0.40 | 0.11 | 2 | 32 | 8 | 0.89 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 873 | 844 | 10.34% | 8.66 | 52 | 52 | 1 | 1 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2 | 55 | 13 | 1.28 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 757 | 844 | 8.97% | 10.14 | 78 | 78 | 6 | 5 | 0.49 | 0.50 | -0.10 | 0.10 | 3 | 43 | 3 | 0.31 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 834 | 844 | 9.88% | 9.11 | 91 | 91 | 32 | 19 | 2.09 | 1.90 | -1.30 | 0.11 | 3 | 47 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 885 | 844 | 10.49% | 8.53 | 60 | 60 | 7 | 10 | 1.17 | 1.00 | 0.30 | 0.08 | 2 | 116 | 10 | 0.80 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 829 | 844 | 9.82% | 9.17 | 74 | 74 | 9 | 4 | 0.44 | 0.40 | -0.50 | 0.10 | 2 | 41 | 18 | 1.76 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 883 | 844 | 10.46% | 8.55 | 64 | 64 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.10 | 3 | 44 | 16 | 1.59 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 819 | 844 | 9.70% | 9.29 | 80 | 80 | 13 | 15 | 1.61 | 1.50 | 0.20 | 0.10 | 2 | 50 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 839 | 844 | 9.94% | 9.05 | 57 | 57 | 12 | 57 | 6.30 | 5.70 | 4.50 | 0.09 | 2 | 51 | 13 | 1.12 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 861 | 844 | 10.20% | 8.79 | 80 | 80 | 6 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.40 | 0.11 | 4 | 60 | 20 | 2.18 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 870 | 844 | 10.31% | 8.69 | 55 | 55 | 14 | 26 | 2.99 | 2.60 | 1.20 | 0.12 | 3 | 35 | 1 | 0.12 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 838 | 844 | 9.93% | 9.06 | 98 | 98 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 2 | 35 | 23 | 2.36 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 807 | 844 | 9.56% | 9.45 | 62 | 62 | 24 | 4 | 0.42 | 0.40 | -2.00 | 0.09 | 2 | 61 | 3 | 0.28 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 835 | 844 | 9.89% | 9.10 | 71 | 71 | 8 | 8 | 0.88 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 2 | 53 | 4 | 0.41 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 811 | 844 | 9.61% | 9.40 | 89 | 89 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.10 | 3 | 48 | 23 | 2.24 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 861 | 844 | 10.20% | 8.79 | 68 | 68 | 3 | 10 | 1.14 | 1.00 | 0.70 | 0.11 | 3 | 39 | 16 | 1.73 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 804 | 844 | 9.53% | 9.49 | 71 | 71 | 7 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.60 | 0.10 | 3 | 38 | 9 | 0.90 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 850 | 844 | 10.07% | 8.92 | 55 | 55 | 8 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.60 | 0.09 | 2 | 51 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 901 | 844 | 10.68% | 8.36 | 71 | 71 | 18 | 13 | 1.56 | 1.30 | -0.50 | 0.11 | 2 | 31 | 15 | 1.65 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 863 | 844 | 10.23% | 8.77 | 54 | 54 | 14 | 5 | 0.57 | 0.50 | -0.90 | 0.12 | 3 | 39 | 18 | 2.19 | 分析 |