百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 809 | 831 | 9.74% | 9.25 | 75 | 75 | 1 | 41 | 4.43 | 4.10 | 4.00 | 0.11 | 3 | 39 | 23 | 2.64 | 分析 |
1 | 10.0 | 821 | 831 | 9.89% | 9.10 | 72 | 72 | 3 | 8 | 0.88 | 0.80 | 0.50 | 0.10 | 2 | 45 | 4 | 0.40 | 分析 |
2 | 10.0 | 814 | 831 | 9.80% | 9.19 | 80 | 80 | 1 | 3 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 3 | 47 | 4 | 0.37 | 分析 |
3 | 10.0 | 864 | 831 | 10.40% | 8.60 | 61 | 61 | 20 | 1 | 0.12 | 0.10 | -1.90 | 0.09 | 2 | 47 | 1 | 0.09 | 分析 |
4 | 10.0 | 824 | 831 | 9.92% | 9.07 | 64 | 64 | 7 | 13 | 1.43 | 1.30 | 0.60 | 0.11 | 3 | 43 | 4 | 0.43 | 分析 |
5 | 10.0 | 797 | 831 | 9.60% | 9.41 | 64 | 64 | 41 | 9 | 0.96 | 0.90 | -3.20 | 0.08 | 2 | 43 | 12 | 1.01 | 分析 |
6 | 10.0 | 851 | 831 | 10.25% | 8.75 | 61 | 61 | 10 | 4 | 0.46 | 0.40 | -0.60 | 0.13 | 3 | 30 | 1 | 0.13 | 分析 |
7 | 10.0 | 862 | 831 | 10.38% | 8.62 | 74 | 74 | 10 | 14 | 1.62 | 1.40 | 0.40 | 0.11 | 2 | 33 | 3 | 0.32 | 分析 |
8 | 10.0 | 865 | 831 | 10.42% | 8.59 | 85 | 85 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 2 | 32 | 26 | 2.65 | 分析 |
9 | 10.0 | 798 | 831 | 9.61% | 9.40 | 62 | 62 | 12 | 6 | 0.64 | 0.60 | -0.60 | 0.09 | 3 | 52 | 23 | 2.10 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 842 | 831 | 10.14% | 8.85 | 55 | 55 | 9 | 7 | 0.79 | 0.70 | -0.20 | 0.11 | 2 | 32 | 1 | 0.11 | 分析 |
1 | 10.0 | 858 | 831 | 10.33% | 8.67 | 52 | 52 | 5 | 6 | 0.69 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 2 | 55 | 2 | 0.20 | 分析 |
2 | 10.0 | 738 | 831 | 8.89% | 10.24 | 78 | 78 | 20 | 1 | 0.10 | 0.10 | -1.90 | 0.10 | 3 | 43 | 7 | 0.73 | 分析 |
3 | 10.0 | 823 | 831 | 9.91% | 9.08 | 91 | 91 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.11 | 3 | 47 | 5 | 0.53 | 分析 |
4 | 10.0 | 876 | 831 | 10.55% | 8.47 | 60 | 60 | 5 | 8 | 0.94 | 0.80 | 0.30 | 0.08 | 2 | 116 | 1 | 0.08 | 分析 |
5 | 10.0 | 817 | 831 | 9.84% | 9.15 | 74 | 74 | 7 | 5 | 0.55 | 0.50 | -0.20 | 0.10 | 2 | 41 | 6 | 0.59 | 分析 |
6 | 10.0 | 867 | 831 | 10.44% | 8.57 | 64 | 64 | 0 | 3 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 3 | 44 | 0 | 0.00 | 分析 |
7 | 10.0 | 809 | 831 | 9.74% | 9.25 | 80 | 80 | 2 | 34 | 3.67 | 3.40 | 3.20 | 0.10 | 2 | 50 | 2 | 0.20 | 分析 |
8 | 10.0 | 833 | 831 | 10.03% | 8.96 | 56 | 56 | 9 | 16 | 1.79 | 1.60 | 0.70 | 0.09 | 2 | 51 | 7 | 0.61 | 分析 |
9 | 10.0 | 842 | 831 | 10.14% | 8.85 | 80 | 80 | 6 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.40 | 0.11 | 4 | 60 | 1 | 0.11 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 853 | 831 | 10.27% | 8.73 | 55 | 55 | 4 | 22 | 2.52 | 2.20 | 1.80 | 0.11 | 3 | 35 | 26 | 2.99 | 分析 |
1 | 10.0 | 828 | 831 | 9.97% | 9.02 | 98 | 98 | 19 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.80 | 0.10 | 2 | 35 | 13 | 1.35 | 分析 |
2 | 10.0 | 794 | 831 | 9.56% | 9.45 | 62 | 62 | 20 | 7 | 0.74 | 0.70 | -1.30 | 0.09 | 2 | 61 | 17 | 1.56 | 分析 |
3 | 10.0 | 823 | 831 | 9.91% | 9.08 | 71 | 71 | 4 | 12 | 1.32 | 1.20 | 0.80 | 0.10 | 2 | 53 | 21 | 2.14 | 分析 |
4 | 10.0 | 797 | 831 | 9.60% | 9.41 | 89 | 89 | 1 | 18 | 1.91 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 3 | 48 | 9 | 0.89 | 分析 |
5 | 10.0 | 849 | 831 | 10.22% | 8.77 | 68 | 68 | 3 | 15 | 1.71 | 1.50 | 1.20 | 0.11 | 3 | 39 | 4 | 0.44 | 分析 |
6 | 10.0 | 784 | 831 | 9.44% | 9.58 | 71 | 71 | 0 | 4 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 3 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
7 | 10.0 | 837 | 831 | 10.08% | 8.91 | 55 | 55 | 0 | 2 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 2 | 51 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 889 | 831 | 10.70% | 8.33 | 71 | 71 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.11 | 2 | 31 | 3 | 0.33 | 分析 |
9 | 10.0 | 851 | 831 | 10.25% | 8.75 | 54 | 54 | 7 | 8 | 0.91 | 0.80 | 0.10 | 0.12 | 3 | 39 | 6 | 0.74 | 分析 |