百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 819 | 840 | 9.75% | 9.24 | 75 | 75 | 9 | 9 | 0.97 | 0.90 | 0.00 | 0.11 | 3 | 39 | 2 | 0.23 | 分析 |
1 | 10.0 | 828 | 840 | 9.86% | 9.13 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 2 | 45 | 11 | 1.09 | 分析 |
2 | 10.0 | 823 | 840 | 9.80% | 9.19 | 80 | 80 | 11 | 8 | 0.87 | 0.80 | -0.30 | 0.09 | 3 | 47 | 5 | 0.47 | 分析 |
3 | 10.0 | 869 | 840 | 10.35% | 8.65 | 61 | 61 | 22 | 5 | 0.58 | 0.50 | -1.70 | 0.09 | 2 | 47 | 6 | 0.55 | 分析 |
4 | 10.0 | 835 | 840 | 9.94% | 9.05 | 64 | 64 | 9 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.80 | 0.11 | 3 | 43 | 15 | 1.60 | 分析 |
5 | 10.0 | 804 | 840 | 9.57% | 9.43 | 64 | 64 | 16 | 4 | 0.42 | 0.40 | -1.20 | 0.08 | 2 | 43 | 19 | 1.58 | 分析 |
6 | 10.0 | 858 | 840 | 10.22% | 8.78 | 61 | 61 | 6 | 7 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.13 | 3 | 30 | 8 | 1.01 | 分析 |
7 | 10.0 | 877 | 840 | 10.44% | 8.57 | 74 | 74 | 7 | 10 | 1.17 | 1.00 | 0.30 | 0.11 | 2 | 33 | 5 | 0.53 | 分析 |
8 | 10.0 | 875 | 840 | 10.42% | 8.59 | 85 | 85 | 12 | 3 | 0.35 | 0.30 | -0.90 | 0.10 | 2 | 36 | 36 | 3.62 | 分析 |
9 | 10.0 | 810 | 840 | 9.65% | 9.36 | 62 | 62 | 10 | 6 | 0.64 | 0.60 | -0.40 | 0.09 | 3 | 52 | 35 | 3.15 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 856 | 840 | 10.19% | 8.80 | 55 | 55 | 3 | 12 | 1.36 | 1.20 | 0.90 | 0.11 | 2 | 32 | 4 | 0.45 | 分析 |
1 | 10.0 | 869 | 840 | 10.35% | 8.65 | 52 | 52 | 12 | 1 | 0.12 | 0.10 | -1.10 | 0.10 | 2 | 55 | 9 | 0.89 | 分析 |
2 | 10.0 | 751 | 840 | 8.94% | 10.17 | 78 | 78 | 4 | 2 | 0.20 | 0.20 | -0.20 | 0.10 | 3 | 43 | 20 | 2.05 | 分析 |
3 | 10.0 | 833 | 840 | 9.92% | 9.07 | 91 | 91 | 0 | 10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 3 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
4 | 10.0 | 882 | 840 | 10.50% | 8.51 | 60 | 60 | 25 | 9 | 1.06 | 0.90 | -1.60 | 0.08 | 2 | 116 | 7 | 0.56 | 分析 |
5 | 10.0 | 824 | 840 | 9.81% | 9.18 | 74 | 74 | 2 | 5 | 0.54 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2 | 41 | 13 | 1.28 | 分析 |
6 | 10.0 | 876 | 840 | 10.43% | 8.58 | 64 | 64 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.10 | 3 | 44 | 9 | 0.90 | 分析 |
7 | 10.0 | 815 | 840 | 9.70% | 9.29 | 80 | 80 | 22 | 48 | 5.17 | 4.80 | 2.60 | 0.10 | 2 | 50 | 1 | 0.10 | 分析 |
8 | 10.0 | 839 | 840 | 9.99% | 9.00 | 56 | 56 | 12 | 15 | 1.67 | 1.50 | 0.30 | 0.09 | 2 | 51 | 13 | 1.12 | 分析 |
9 | 10.0 | 853 | 840 | 10.16% | 8.83 | 80 | 80 | 12 | 4 | 0.45 | 0.40 | -0.80 | 0.11 | 4 | 60 | 12 | 1.32 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 868 | 840 | 10.34% | 8.67 | 55 | 55 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.12 | 3 | 35 | 1 | 0.12 | 分析 |
1 | 10.0 | 834 | 840 | 9.93% | 9.06 | 98 | 98 | 13 | 14 | 1.55 | 1.40 | 0.10 | 0.10 | 2 | 35 | 19 | 1.96 | 分析 |
2 | 10.0 | 801 | 840 | 9.54% | 9.47 | 62 | 62 | 22 | 10 | 1.06 | 1.00 | -1.20 | 0.09 | 2 | 61 | 2 | 0.18 | 分析 |
3 | 10.0 | 832 | 840 | 9.91% | 9.08 | 71 | 71 | 11 | 26 | 2.86 | 2.60 | 1.50 | 0.10 | 2 | 53 | 1 | 0.10 | 分析 |
4 | 10.0 | 805 | 840 | 9.59% | 9.42 | 89 | 89 | 14 | 9 | 0.96 | 0.90 | -0.50 | 0.10 | 3 | 48 | 17 | 1.67 | 分析 |
5 | 10.0 | 858 | 840 | 10.22% | 8.78 | 68 | 68 | 2 | 2 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.11 | 3 | 39 | 13 | 1.41 | 分析 |
6 | 10.0 | 797 | 840 | 9.49% | 9.53 | 71 | 71 | 1 | 16 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 3 | 38 | 2 | 0.20 | 分析 |
7 | 10.0 | 845 | 840 | 10.06% | 8.93 | 55 | 55 | 1 | 30 | 3.36 | 3.00 | 2.90 | 0.09 | 2 | 51 | 8 | 0.71 | 分析 |
8 | 10.0 | 898 | 840 | 10.69% | 8.34 | 71 | 71 | 30 | 12 | 1.44 | 1.20 | -1.80 | 0.11 | 2 | 31 | 12 | 1.32 | 分析 |
9 | 10.0 | 860 | 840 | 10.24% | 8.75 | 54 | 54 | 4 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.30 | 0.12 | 3 | 39 | 15 | 1.83 | 分析 |