百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 716 | 737 | 9.72% | 9.27 | 85 | 85 | 0 | 16 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 3 | 53 | 0 | 0.00 | 分析 |
1 | 10.0 | 701 | 737 | 9.52% | 9.49 | 56 | 56 | 2 | 5 | 0.53 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2 | 47 | 2 | 0.21 | 分析 |
2 | 10.0 | 737 | 737 | 10.01% | 8.98 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.11 | 2 | 35 | 8 | 0.87 | 分析 |
3 | 10.0 | 739 | 737 | 10.03% | 8.95 | 56 | 56 | 2 | 6 | 0.67 | 0.60 | 0.40 | 0.09 | 2 | 56 | 13 | 1.13 | 分析 |
4 | 10.0 | 769 | 737 | 10.44% | 8.57 | 66 | 66 | 10 | 14 | 1.63 | 1.40 | 0.40 | 0.11 | 2 | 57 | 9 | 0.97 | 分析 |
5 | 10.0 | 739 | 737 | 10.03% | 8.95 | 56 | 56 | 2 | 52 | 5.81 | 5.20 | 5.00 | 0.10 | 3 | 37 | 14 | 1.42 | 分析 |
6 | 10.0 | 738 | 737 | 10.02% | 8.97 | 85 | 85 | 17 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.60 | 0.10 | 2 | 53 | 5 | 0.49 | 分析 |
7 | 10.0 | 715 | 737 | 9.71% | 9.29 | 64 | 64 | 0 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 3 | 56 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 777 | 737 | 10.55% | 8.47 | 57 | 57 | 8 | 28 | 3.31 | 2.80 | 2.00 | 0.10 | 3 | 31 | 3 | 0.29 | 分析 |
9 | 10.0 | 734 | 737 | 9.97% | 9.02 | 54 | 54 | 12 | 32 | 3.55 | 3.20 | 2.00 | 0.10 | 2 | 53 | 3 | 0.31 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 718 | 737 | 9.75% | 9.24 | 67 | 67 | 6 | 16 | 1.73 | 1.60 | 1.00 | 0.09 | 2 | 38 | 6 | 0.55 | 分析 |
1 | 10.0 | 722 | 737 | 9.80% | 9.19 | 66 | 66 | 20 | 4 | 0.44 | 0.40 | -1.60 | 0.10 | 2 | 36 | 11 | 1.08 | 分析 |
2 | 10.0 | 715 | 737 | 9.71% | 9.29 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3 | 39 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 756 | 737 | 10.26% | 8.73 | 55 | 55 | 0 | 37 | 4.24 | 3.70 | 3.70 | 0.11 | 3 | 34 | 0 | 0.00 | 分析 |
4 | 10.0 | 756 | 737 | 10.26% | 8.73 | 63 | 63 | 15 | 8 | 0.92 | 0.80 | -0.70 | 0.10 | 3 | 41 | 8 | 0.76 | 分析 |
5 | 10.0 | 712 | 737 | 9.67% | 9.33 | 60 | 60 | 1 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 3 | 50 | 35 | 2.85 | 分析 |
6 | 10.0 | 732 | 737 | 9.94% | 9.05 | 73 | 73 | 5 | 13 | 1.44 | 1.30 | 0.80 | 0.10 | 3 | 35 | 10 | 0.97 | 分析 |
7 | 10.0 | 736 | 737 | 9.99% | 8.99 | 59 | 59 | 3 | 11 | 1.22 | 1.10 | 0.80 | 0.10 | 2 | 49 | 8 | 0.78 | 分析 |
8 | 10.0 | 754 | 737 | 10.24% | 8.76 | 75 | 75 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.11 | 4 | 43 | 13 | 1.38 | 分析 |
9 | 10.0 | 764 | 737 | 10.37% | 8.63 | 56 | 56 | 8 | 9 | 1.04 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 2 | 44 | 18 | 1.88 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 695 | 737 | 9.44% | 9.58 | 63 | 63 | 16 | 2 | 0.21 | 0.20 | -1.40 | 0.10 | 2 | 40 | 5 | 0.49 | 分析 |
1 | 10.0 | 732 | 737 | 9.94% | 9.05 | 80 | 80 | 0 | 5 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.09 | 2 | 41 | 0 | 0.00 | 分析 |
2 | 10.0 | 726 | 737 | 9.86% | 9.13 | 67 | 67 | 16 | 7 | 0.77 | 0.70 | -0.90 | 0.07 | 3 | 61 | 6 | 0.43 | 分析 |
3 | 10.0 | 730 | 737 | 9.91% | 9.08 | 76 | 76 | 3 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2 | 49 | 3 | 0.30 | 分析 |
4 | 10.0 | 815 | 737 | 11.07% | 8.03 | 52 | 52 | 9 | 3 | 0.37 | 0.30 | -0.60 | 0.11 | 3 | 42 | 14 | 1.60 | 分析 |
5 | 10.0 | 715 | 737 | 9.71% | 9.29 | 69 | 69 | 7 | 18 | 1.94 | 1.80 | 1.10 | 0.11 | 3 | 48 | 8 | 0.86 | 分析 |
6 | 10.0 | 729 | 737 | 9.90% | 9.09 | 74 | 74 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | 0.09 | 3 | 39 | 9 | 0.83 | 分析 |
7 | 10.0 | 701 | 737 | 9.52% | 9.49 | 60 | 60 | 7 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.60 | 0.09 | 3 | 41 | 12 | 1.13 | 分析 |
8 | 10.0 | 752 | 737 | 10.21% | 8.78 | 61 | 61 | 0 | 10 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 3 | 41 | 0 | 0.00 | 分析 |
9 | 10.0 | 770 | 737 | 10.45% | 8.55 | 51 | 51 | 16 | 16 | 1.87 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 2 | 69 | 3 | 0.24 | 分析 |