百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 712 | 727 | 9.79% | 9.20 | 85 | 85 | 16 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.50 | 0.10 | 3 | 53 | 4 | 0.41 | 分析 |
1 | 10.0 | 689 | 727 | 9.47% | 9.54 | 56 | 56 | 9 | 9 | 0.94 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 2 | 47 | 7 | 0.71 | 分析 |
2 | 10.0 | 719 | 727 | 9.89% | 9.10 | 66 | 66 | 7 | 8 | 0.88 | 0.80 | 0.10 | 0.11 | 2 | 35 | 4 | 0.43 | 分析 |
3 | 10.0 | 731 | 727 | 10.05% | 8.94 | 56 | 56 | 1 | 4 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 2 | 56 | 5 | 0.44 | 分析 |
4 | 10.0 | 763 | 727 | 10.49% | 8.52 | 66 | 66 | 3 | 3 | 0.35 | 0.30 | 0.00 | 0.11 | 2 | 57 | 3 | 0.33 | 分析 |
5 | 10.0 | 735 | 727 | 10.11% | 8.88 | 56 | 56 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.10 | 3 | 37 | 10 | 1.02 | 分析 |
6 | 10.0 | 724 | 727 | 9.96% | 9.03 | 85 | 85 | 15 | 23 | 2.55 | 2.30 | 0.80 | 0.10 | 2 | 53 | 9 | 0.88 | 分析 |
7 | 10.0 | 701 | 727 | 9.64% | 9.36 | 64 | 64 | 17 | 11 | 1.18 | 1.10 | -0.60 | 0.10 | 3 | 56 | 4 | 0.39 | 分析 |
8 | 10.0 | 770 | 727 | 10.59% | 8.43 | 57 | 57 | 7 | 2 | 0.24 | 0.20 | -0.50 | 0.09 | 3 | 31 | 26 | 2.46 | 分析 |
9 | 10.0 | 728 | 727 | 10.01% | 8.98 | 54 | 54 | 41 | 5 | 0.56 | 0.50 | -3.60 | 0.10 | 2 | 53 | 1 | 0.10 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 708 | 727 | 9.74% | 9.26 | 67 | 67 | 0 | 28 | 3.02 | 2.80 | 2.80 | 0.09 | 2 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
1 | 10.0 | 711 | 727 | 9.78% | 9.21 | 66 | 66 | 0 | 13 | 1.41 | 1.30 | 1.30 | 0.10 | 2 | 36 | 0 | 0.00 | 分析 |
2 | 10.0 | 703 | 727 | 9.67% | 9.33 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3 | 39 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 752 | 727 | 10.34% | 8.66 | 55 | 55 | 19 | 26 | 3.00 | 2.60 | 0.70 | 0.11 | 3 | 34 | 2 | 0.22 | 分析 |
4 | 10.0 | 748 | 727 | 10.29% | 8.71 | 63 | 63 | 0 | 5 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 3 | 41 | 0 | 0.00 | 分析 |
5 | 10.0 | 702 | 727 | 9.65% | 9.35 | 60 | 60 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.08 | 3 | 50 | 25 | 2.07 | 分析 |
6 | 10.0 | 724 | 727 | 9.96% | 9.03 | 73 | 73 | 6 | 8 | 0.89 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 3 | 35 | 2 | 0.20 | 分析 |
7 | 10.0 | 725 | 727 | 9.97% | 9.02 | 59 | 59 | 3 | 3 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 2 | 49 | 13 | 1.27 | 分析 |
8 | 10.0 | 744 | 727 | 10.23% | 8.76 | 75 | 75 | 14 | 4 | 0.46 | 0.40 | -1.00 | 0.11 | 4 | 43 | 3 | 0.32 | 分析 |
9 | 10.0 | 755 | 727 | 10.38% | 8.62 | 56 | 56 | 10 | 10 | 1.16 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 2 | 44 | 9 | 0.95 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 686 | 727 | 9.43% | 9.59 | 63 | 63 | 5 | 14 | 1.46 | 1.40 | 0.90 | 0.10 | 2 | 40 | 3 | 0.29 | 分析 |
1 | 10.0 | 719 | 727 | 9.89% | 9.10 | 80 | 80 | 7 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.40 | 0.09 | 2 | 41 | 25 | 2.23 | 分析 |
2 | 10.0 | 718 | 727 | 9.87% | 9.12 | 67 | 67 | 18 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.60 | 0.07 | 3 | 61 | 11 | 0.78 | 分析 |
3 | 10.0 | 715 | 727 | 9.83% | 9.16 | 76 | 76 | 4 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.30 | 0.10 | 2 | 49 | 19 | 1.91 | 分析 |
4 | 10.0 | 805 | 727 | 11.07% | 8.02 | 52 | 52 | 6 | 5 | 0.62 | 0.50 | -0.10 | 0.12 | 3 | 42 | 4 | 0.46 | 分析 |
5 | 10.0 | 708 | 727 | 9.74% | 9.26 | 69 | 69 | 1 | 7 | 0.76 | 0.70 | 0.60 | 0.11 | 3 | 48 | 1 | 0.11 | 分析 |
6 | 10.0 | 723 | 727 | 9.94% | 9.05 | 74 | 74 | 1 | 13 | 1.44 | 1.30 | 1.20 | 0.09 | 3 | 39 | 3 | 0.28 | 分析 |
7 | 10.0 | 692 | 727 | 9.52% | 9.49 | 60 | 60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.10 | 3 | 41 | 3 | 0.29 | 分析 |
8 | 10.0 | 746 | 727 | 10.26% | 8.74 | 61 | 61 | 18 | 18 | 2.06 | 1.80 | 0.00 | 0.11 | 3 | 41 | 8 | 0.89 | 分析 |
9 | 10.0 | 760 | 727 | 10.45% | 8.56 | 51 | 51 | 14 | 4 | 0.47 | 0.40 | -1.00 | 0.08 | 2 | 69 | 6 | 0.48 | 分析 |