期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
2025099 | 6 | 15 | 1 | 15 | 1 | 05 | 7 | 3 | 08 | 09 | 10 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 18 | 3 | 4 | 21 | 3 | 2 | 14 | 7 | 26 | 2 | 4 | 2 | 6 | 25 | 99 | 21 | 10 | 1:4:1:1:1 | 3:4 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||||
2025100 | 7 | 16 | 2 | 16 | 04 | 05 | 8 | 07 | 08 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4 | 23 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 29 | 7 | 31 | 97 | 25 | 11 | 2:2:0:2:2 | 5:2 | 0:7 |
3 | 3 | |||||||||
2025101 | 1 | 17 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 22 | 1 | 16 | 9 | 2 | 27 | 6 | 29 | 8 | 31 | 104 | 28 | 11 | 3:1:0:1:3 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||
2025102 | 2 | 18 | 02 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 08 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 17 | 18 | 6 | 7 | 2 | 22 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 30 | 1 | 97 | 28 | 12 | 2:2:2:1:1 | 1:6 |
2:5 | 2 | 0 | |||||||||
2025103 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 15 | 9 | 17 | 1 | 7 | 8 | 21 | 1 | 3 | 24 | 25 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 121 | 20 | 8 | 2:0:3:2:1 | 5:2 | 5:2 | 0 | 3 | |||||||||
2025104 | 4 | 20 | 2 | 03 | 4 | 1 | 06 | 4 | 08 | 09 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 29 | 2 | 31 | 98 | 28 | 10 | 2:3:0:1:2 | 4:3 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||||
2025105 | 5 | 21 | 3 | 1 | 5 | 2 | 06 | 5 | 1 | 09 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 9 | 10 | 2 | 22 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 97 | 16 | 7 | 1:1:5:1:0 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025106 | 6 | 22 | 4 | 03 | 04 | 3 | 06 | 6 | 2 | 09 | 10 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 31 | 76 | 28 | 9 | 3:2:2:0:1 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
2025107 | 7 | 23 | 5 | 03 | 1 | 4 | 1 | 07 | 08 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 19 | 12 | 4 | 22 | 7 | 4 | 4 | 26 | 6 | 28 | 3 | 5 | 1 | 102 | 23 | 10 | 1:2:1:2:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025108 | 1 | 24 | 02 | 1 | 2 | 05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 28 | 4 | 6 | 31 | 125 | 26 | 7 | 2:1:2:1:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||||
2025109 | 2 | 25 | 02 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 08 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 4 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 24 | 6 | 2 | 8 | 28 | 5 | 7 | 31 | 121 | 29 | 10 | 1:2:2:1:2 | 1:6 |
2:5 | 4 | 0 | |||||||||
2025110 | 3 | 26 | 02 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 22 | 10 | 1 | 25 | 26 | 27 | 1 | 6 | 8 | 31 | 144 | 29 | 10 | 1:2:0:1:4 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
2025111 | 4 | 01 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 22 | 23 | 2 | 25 | 26 | 1 | 28 | 7 | 9 | 1 | 137 | 27 | 10 | 1:1:0:3:3 | 3:4 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
2025112 | 5 | 01 | 02 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 18 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 2 | 141 | 29 | 11 | 2:0:2:1:3 | 3:4 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
2025113 | 6 | 1 | 02 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 09 | 7 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 22 | 23 | 4 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | 117 | 28 | 11 | 1:2:1:2:2 | 3:4 | 1:6 |
2 | 0 | |||||||||
2025114 | 7 | 2 | 1 | 7 | 04 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 18 | 7 | 20 | 21 | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 4 | 120 | 26 | 6 | 1:2:1:3:1 | 2:5 | 2:5 | 3 | 4 | |||||||||
2025115 | 1 | 3 | 2 | 8 | 04 | 7 | 9 | 8 | 08 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 14 | 15 | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 28 | 3 | 1 | 5 | 106 | 24 | 9 | 1:2:3:1:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
2025116 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 1 | 17 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3 | 5 | 6 | 1 | 29 | 2 | 31 | 106 | 23 | 9 | 1:2:2:1:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||
2025117 | 3 | 5 | 02 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 09 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 4 | 6 | 27 | 28 | 29 | 3 | 1 | 143 | 27 | 11 | 1:1:2:1:3 | 3:4 | 1:6 |
2 | 3 | |||||||||
2025118 | 4 | 6 | 02 | 03 | 3 | 10 | 2 | 2 | 08 | 1 | 12 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | 3 | 2 | 18 | 11 | 20 | 21 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 91 | 19 | 9 | 2:2:2:2:0 | 3:4 | 1:6 |
3 | 3 | |||||||||
2025119 | 5 | 7 | 1 | 1 | 04 | 11 | 3 | 3 | 08 | 09 | 13 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 19 | 1 | 21 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 27 | 2 | 2 | 30 | 3 | 125 | 26 | 11 | 1:2:1:2:2 | 3:4 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||
2025120 | 6 | 01 | 02 | 2 | 1 | 12 | 4 | 07 | 1 | 1 | 14 | 5 | 12 | 12 | 14 | 15 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 30 | 4 | 93 | 29 | 11 | 2:2:2:1:1 | 3:4 | 1:6 |
2 | 3 | |||||||||
2025121 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 5 | 18 | 19 | 20 | 2 | 7 | 23 | 4 | 8 | 10 | 2 | 28 | 4 | 1 | 5 | 129 | 18 | 7 | 0:1:3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025122 | 1 | 2 | 2 | 03 | 3 | 05 | 6 | 2 | 3 | 09 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 23 | 5 | 25 | 26 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 104 | 23 | 9 | 2:1:1:2:2 | 6:1 |
4:3 | 1 | 2 | |||||||||
2025123 | 2 | 3 | 3 | 1 | 04 | 1 | 06 | 3 | 4 | 09 | 2 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 7 | 111 | 25 | 9 | 2:1:2:2:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||
2025124 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 07 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16 | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 23 | 24 | 2 | 26 | 27 | 3 | 1 | 30 | 31 | 160 | 24 | 12 | 0:1:1:2:4 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
2025125 | 4 | 5 | 5 | 03 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 17 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 19 | 4 | 21 | 11 | 1 | 24 | 3 | 1 | 27 | 4 | 2 | 1 | 31 | 139 | 28 | 11 | 1:1:1:3:2 | 5:2 | 1:6 |
3 | 0 | |||||||||
2025126 | 5 | 6 | 6 | 03 | 3 | 4 | 3 | 2 | 08 | 09 | 5 | 1 | 6 | 18 | 14 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 | 12 | 2 | 24 | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 112 | 22 | 12 | 1:2:2:2:1 | 4:3 | 1:6 |
4 | 2 | |||||||||
2025127 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 19 | 14 | 15 | 1 | 11 | 18 | 2 | 6 | 21 | 22 | 3 | 24 | 25 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 136 | 14 | 5 | 0:1:3:3:1 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
2025128 | 7 | 8 | 8 | 2 | 04 | 6 | 5 | 4 | 2 | 09 | 7 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | 24 | 1 | 4 | 3 | 28 | 29 | 4 | 3 | 116 | 25 | 6 | 1:2:1:2:2 | 4:3 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||||
2025129 | 1 | 01 | 02 | 3 | 1 | 05 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 21 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | 2 | 5 | 24 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 92 | 24 | 9 | 3:1:1:2:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
2025130 | 2 | 1 | 1 | 4 | 04 | 1 | 7 | 07 | 4 | 09 | 9 | 11 | 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 22 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 29 | 6 | 31 | 112 | 27 | 10 | 1:3:0:2:2 | 6:1 |
2:5 | 1 | 0 | |||||||||
2025131 | 3 | 2 | 02 | 5 | 1 | 2 | 8 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 23 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 24 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 30 | 1 | 113 | 28 | 10 | 1:2:2:2:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025132 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 20 | 2 | 22 | 8 | 24 | 25 | 8 | 27 | 4 | 2 | 30 | 2 | 146 | 14 | 5 | 0:0:2:3:3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
2025133 | 5 | 4 | 2 | 03 | 04 | 4 | 10 | 07 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 14 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 20 | 3 | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 81 | 19 | 10 | 2:2:2:2:0 | 3:4 | 1:6 |
2 | 2 | |||||||||
2025134 | 6 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 11 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 1 | 4 | 22 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 29 | 2 | 4 | 95 | 28 | 12 | 3:2:0:2:1 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025135 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 19 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 25 | 11 | 27 | 28 | 1 | 3 | 5 | 126 | 19 | 9 | 0:2:2:1:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
2025136 | 1 | 2 | 5 | 3 | 04 | 2 | 06 | 07 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 9 | 1 | 20 | 21 | 2 | 12 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 108 | 22 | 9 | 2:1:1:3:1 | 2:5 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||||
2025137 | 2 | 3 | 02 | 4 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 97 | 23 | 11 | 2:2:2:1:1 | 3:4 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||
2025138 | 3 | 4 | 02 | 03 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 21 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 30 | 8 | 96 | 28 | 11 | 2:2:1:1:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
2025139 | 4 | 5 | 1 | 1 | 04 | 5 | 06 | 2 | 2 | 09 | 10 | 6 | 1 | 7 | 14 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 31 | 107 | 27 | 10 | 2:2:2:1:1 | 3:4 | 1:6 |
1 | 3 | |||||||||
2025140 | 5 | 01 | 2 | 2 | 1 | 05 | 1 | 3 | 3 | 09 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 19 | 20 | 2 | 22 | 16 | 1 | 3 | 4 | 27 | 2 | 6 | 2 | 1 | 91 | 21 | 11 | 2:1:1:3:1 | 5:2 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
2025141 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 108 | 15 | 8 | 0:3:1:4:0 | 4:3 | 2:5 | 3 | 4 | |||||||||
2025142 | 7 | 2 | 4 | 4 | 04 | 2 | 06 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 26 | 2 | 4 | 8 | 4 | 31 | 136 | 25 | 8 | 2:0:3:0:3 | 4:3 | 5:2 | 0 | 4 | |||||||||
2025143 | 1 | 3 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 6 | 08 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 9 | 5 | 31 | 90 | 29 | 11 | 3:2:1:0:2 | 4:3 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
2025144 | 2 | 01 | 02 | 1 | 1 | 4 | 2 | 07 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | 6 | 22 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 1 | 90 | 22 | 10 | 2:1:1:3:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025145 | 3 | 01 | 1 | 03 | 2 | 5 | 3 | 1 | 08 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 25 | 26 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 91 | 25 | 9 | 2:1:2:1:2 | 3:4 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
2025146 | 4 | 1 | 2 | 03 | 3 | 6 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 67 | 11 | 4 | 1:5:2:0:0 | 3:4 | 5:2 | 2 | 5 | |||||||||
2025147 | 5 | 2 | 02 | 03 | 4 | 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | 3 | 23 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 31 | 84 | 21 | 10 | 3:1:0:3:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025148 | 6 | 01 | 02 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 22 | 23 | 24 | 3 | 3 | 5 | 28 | 14 | 4 | 1 | 120 | 27 | 9 | 2:0:1:4:1 | 2:5 | 2:5 | 3 | 4 | |||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 17 | 14 | 14 | 10 | 12 | 11 | 15 | 19 | 9 | 11 | 16 | 6 | 13 | 19 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | 19 | 18 | 10 | 17 | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 8 | 16 | 7 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 14 | 9 | 7 | 23 | 10 | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 16 | 17 | 10 | 11 | 8 | 11 | 14 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 1363 |
1492 |
1434 |
1459 |
1453 |
1441 |
1455 |
1458 |
1488 |
1452 |
1457 |
1371 |
1409 |
1496 |
1451 |
1447 |
1403 |
1538 |
1406 |
1481 |
1514 |
1471 |
1520 |
1483 |
1526 |
1523 |
1565 |
1510 |
1520 |
1517 |
1433 |
||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 | 22 | 31 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | 26 | 29 | 23 | 25 | 21 | 27 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 |