| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2025234 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 06 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 4 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 | 144 | 25 | 10 | 1:0:2:1:4 | 4:3 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025235 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 06 | 07 | 8 | 09 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 6 | 18 | 5 | 20 | 13 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 105 | 21 | 11 | 1:2:2:2:1 | 3:4 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025236 | 3 | 01 | 5 | 4 | 04 | 9 | 06 | 07 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 | 25 | 9 | 3:1:2:0:2 | 3:4 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025237 | 4 | 1 | 6 | 03 | 04 | 10 | 1 | 1 | 08 | 09 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 16 | 8 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 31 | 101 | 28 | 10 | 2:2:2:0:2 | 3:4 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||
| 2025238 | 5 | 2 | 02 | 1 | 04 | 11 | 06 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 1 | 102 | 28 | 10 | 3:1:2:0:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025239 | 6 | 3 | 1 | 03 | 04 | 12 | 06 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 4 | 9 | 20 | 21 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 97 | 25 | 13 | 3:1:1:2:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025240 | 7 | 4 | 2 | 03 | 1 | 13 | 06 | 07 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 19 | 1 | 1 | 22 | 7 | 7 | 2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 88 | 23 | 9 | 2:2:1:2:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025241 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 3 | 1 | 5 | 28 | 29 | 3 | 31 | 149 | 23 | 11 | 1:2:1:1:3 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||||
| 2025242 | 2 | 6 | 4 | 03 | 04 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 | 4 | 26 | 6 | 28 | 1 | 4 | 1 | 90 | 23 | 7 | 2:2:1:1:2 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
| 2025243 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 2 | 09 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 29 | 5 | 31 | 131 | 22 | 12 | 0:3:2:1:2 | 5:2 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025244 | 4 | 8 | 6 | 03 | 04 | 3 | 4 | 07 | 3 | 09 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 27 | 2 | 1 | 30 | 1 | 92 | 27 | 10 | 2:3:1:0:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025245 | 5 | 01 | 7 | 1 | 1 | 4 | 06 | 07 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 21 | 5 | 23 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 101 | 23 | 10 | 2:1:1:4:0 | 5:2 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
| 2025246 | 6 | 01 | 8 | 03 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 4 | 27 | 4 | 29 | 30 | 3 | 142 | 29 | 10 | 2:0:2:0:4 | 6:1 |
2:5 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025247 | 7 | 01 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 08 | 3 | 10 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 90 | 20 | 9 | 1:3:1:2:1 | 2:5 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025248 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 5 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 103 | 12 | 5 | 0:3:3:2:0 | 3:4 | 4:3 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025249 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 06 | 4 | 08 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 21 | 1 | 23 | 4 | 25 | 7 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 119 | 22 | 6 | 1:2:1:2:2 | 3:4 | 1:6 |
1 | 0 | |||||||||
| 2025250 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 05 | 1 | 5 | 1 | 09 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 97 | 18 | 7 | 1:2:3:2:0 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025251 | 4 | 01 | 02 | 5 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 78 | 25 | 12 | 3:2:1:1:1 | 4:3 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||||
| 2025252 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 4 | 23 | 7 | 25 | 1 | 27 | 3 | 29 | 6 | 5 | 143 | 17 | 7 | 0:1:1:3:3 | 5:2 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
| 2025253 | 6 | 2 | 2 | 03 | 2 | 3 | 06 | 2 | 4 | 09 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 31 | 103 | 28 | 6 | 2:1:2:1:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025254 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 06 | 07 | 5 | 09 | 10 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | 8 | 1 | 91 | 23 | 10 | 1:3:2:1:1 | 3:4 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2025255 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 7 | 1 | 10 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 122 | 15 | 6 | 0:2:2:3:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025256 | 2 | 5 | 02 | 3 | 5 | 6 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 24 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 86 | 22 | 12 | 2:2:1:2:1 | 2:5 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||||
| 2025257 | 3 | 6 | 02 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 09 | 2 | 11 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 25 | 26 | 5 | 8 | 3 | 11 | 31 | 129 | 29 | 13 | 1:2:1:1:3 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025258 | 4 | 7 | 1 | 5 | 04 | 8 | 2 | 4 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 24 | 25 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 93 | 20 | 9 | 1:3:1:2:1 | 1:6 |
3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025259 | 5 | 8 | 2 | 03 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 7 | 28 | 29 | 13 | 2 | 126 | 26 | 7 | 1:1:3:1:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
| 2025260 | 6 | 9 | 3 | 03 | 2 | 05 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 72 | 15 | 5 | 2:3:2:1:0 | 4:3 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025261 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 26 | 27 | 28 | 2 | 30 | 4 | 116 | 23 | 11 | 2:1:1:0:4 | 4:3 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||
| 2025262 | 1 | 11 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 07 | 4 | 09 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | 24 | 4 | 1 | 27 | 1 | 3 | 1 | 31 | 118 | 29 | 10 | 1:2:0:3:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
| 2025263 | 2 | 01 | 1 | 3 | 5 | 05 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 23 | 24 | 5 | 26 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 155 | 25 | 10 | 2:0:1:2:3 | 3:4 | 1:6 |
2 | 3 | |||||||||
| 2025264 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 20 | 7 | 2 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 3 | 29 | 1 | 2 | 153 | 19 | 8 | 0:2:0:3:3 | 5:2 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025265 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 05 | 4 | 3 | 7 | 09 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 115 | 22 | 11 | 1:2:2:1:2 | 3:4 | 0:7 |
3 | 3 | |||||||||
| 2025266 | 2 | 3 | 4 | 03 | 8 | 1 | 5 | 4 | 08 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 14 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 9 | 22 | 2 | 3 | 2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 110 | 23 | 8 | 1:2:3:1:1 | 2:5 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025267 | 3 | 4 | 02 | 03 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 22 | 23 | 4 | 25 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 122 | 22 | 8 | 2:0:2:3:1 | 6:1 |
3:4 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025268 | 4 | 5 | 1 | 1 | 04 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 23 | 5 | 25 | 26 | 3 | 7 | 4 | 5 | 31 | 154 | 19 | 9 | 1:1:1:2:3 | 4:3 | 2:5 | 4 | 3 | |||||||||
| 2025269 | 5 | 6 | 02 | 03 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 114 | 24 | 8 | 2:2:0:2:2 | 4:3 | 2:5 | 3 | 5 | |||||||||
| 2025270 | 6 | 7 | 1 | 03 | 2 | 5 | 06 | 07 | 4 | 09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 4 | 6 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 30 | 2 | 100 | 24 | 11 | 2:3:1:1:1 | 4:3 | 6:1 | 0 | 3 | |||||||||
| 2025271 | 7 | 8 | 02 | 03 | 3 | 6 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 16 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 55 | 14 | 7 | 3:2:2:1:0 | 3:4 | 2:5 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025272 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 2 | 18 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 7 | 11 | 8 | 2 | 4 | 110 | 17 | 7 | 0:4:2:1:1 | 2:5 | 2:5 | 1 | 3 | |||||||||
| 2025273 | 2 | 01 | 02 | 2 | 5 | 8 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 22 | 23 | 4 | 25 | 1 | 27 | 12 | 9 | 3 | 5 | 93 | 26 | 12 | 3:1:0:2:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025274 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 05 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 21 | 1 | 1 | 5 | 25 | 26 | 1 | 13 | 29 | 4 | 31 | 147 | 26 | 10 | 1:2:0:1:4 | 5:2 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025275 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 06 | 07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 17 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 25 | 26 | 2 | 14 | 1 | 30 | 31 | 134 | 24 | 13 | 1:1:1:1:4 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025276 | 5 | 3 | 02 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 08 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 12 | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 26 | 3 | 28 | 2 | 30 | 1 | 111 | 28 | 11 | 1:2:1:1:3 | 1:6 |
2:5 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025277 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 06 | 07 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 6 | 11 | 1 | 16 | 2 | 18 | 13 | 1 | 3 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 117 | 24 | 8 | 1:3:2:1:1 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||||
| 2025278 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 07 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3 | 2 | 27 | 28 | 4 | 30 | 1 | 130 | 21 | 8 | 0:1:3:1:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025279 | 1 | 6 | 3 | 03 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 26 | 1 | 28 | 5 | 1 | 31 | 134 | 28 | 10 | 1:0:4:0:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025280 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 21 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 108 | 11 | 5 | 0:3:3:2:0 | 4:3 | 2:5 | 1 | 5 | |||||||||
| 2025281 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 | 4 | 3 | 08 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 159 | 23 | 6 | 0:2:1:0:5 | 3:4 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||
| 2025282 | 4 | 9 | 02 | 3 | 04 | 8 | 5 | 07 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 2 | 22 | 4 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 107 | 27 | 7 | 2:1:1:3:1 | 3:4 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025283 | 5 | 10 | 1 | 4 | 04 | 9 | 6 | 1 | 2 | 09 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 27 | 2 | 29 | 5 | 2 | 110 | 23 | 9 | 1:1:3:1:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 4 | |||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 17 | 16 | 11 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 15 | 17 | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | 17 | 8 | 16 | 18 | 14 | 10 | 13 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 12 | 7 | 13 | 13 | 8 | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 15 | 7 | 16 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1392 |
1528 |
1473 |
1495 |
1479 |
1482 |
1490 |
1489 |
1526 |
1486 |
1496 |
1408 |
1444 |
1524 |
1491 |
1483 |
1443 |
1571 |
1438 |
1508 |
1550 |
1505 |
1560 |
1512 |
1561 |
1561 |
1604 |
1542 |
1554 |
1548 |
1473 |
||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 | 22 | 31 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | 26 | 29 | 23 | 25 | 21 | 27 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||