| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025234 | 1 | 01 | 4 | 2 | 12 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 18 | 2 | 20 | 6 | 22 | 3 | 24 | 105 | 19 | 4 | 2:1:4 | 1:5 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025235 | 2 | 1 | 5 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 52 | 18 | 6 | 4:2:1 | 4:2 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2025236 | 3 | 2 | 6 | 03 | 1 | 05 | 4 | 1 | 08 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 14 | 15 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 | 64 | 18 | 7 | 3:3:1 | 4:2 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025237 | 4 | 3 | 7 | 03 | 04 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | 70 | 21 | 6 | 3:2:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2025238 | 5 | 4 | 02 | 03 | 04 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 19 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | 91 | 21 | 5 | 3:0:4 | 3:3 | 2:5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2025239 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 09 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 107 | 15 | 6 | 0:3:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2025240 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 05 | 8 | 5 | 08 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 24 | 84 | 19 | 9 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025241 | 1 | 7 | 3 | 03 | 3 | 1 | 06 | 6 | 08 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 7 | 13 | 18 | 19 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 75 | 18 | 6 | 3:1:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025242 | 2 | 8 | 4 | 1 | 04 | 2 | 06 | 7 | 1 | 09 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 | 17 | 18 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 68 | 15 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025243 | 3 | 9 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 8 | 2 | 09 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 17 | 6 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025244 | 4 | 10 | 1 | 3 | 04 | 4 | 1 | 9 | 08 | 09 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 23 | 4 | 89 | 15 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025245 | 5 | 11 | 2 | 4 | 04 | 5 | 2 | 10 | 1 | 09 | 5 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 22 | 1 | 5 | 95 | 18 | 8 | 1:2:4 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025246 | 6 | 01 | 3 | 5 | 1 | 6 | 06 | 11 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | 96 | 18 | 7 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025247 | 7 | 1 | 4 | 6 | 04 | 7 | 1 | 07 | 3 | 09 | 1 | 10 | 12 | 15 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 2 | 1 | 1 | 84 | 14 | 6 | 2:3:2 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025248 | 1 | 01 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 09 | 2 | 11 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 24 | 93 | 23 | 8 | 1:2:4 | 3:3 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025249 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 06 | 2 | 08 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 99 | 17 | 6 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025250 | 3 | 2 | 02 | 9 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 2 | 59 | 20 | 8 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025251 | 4 | 01 | 1 | 10 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 59 | 19 | 9 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025252 | 5 | 01 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 80 | 22 | 9 | 1:5:1 |
4:2 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025253 | 6 | 01 | 3 | 12 | 04 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 5 | 74 | 22 | 9 | 2:2:3 | 2:4 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025254 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 05 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 23 | 6 | 97 | 18 | 7 | 1:3:3 | 5:1 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025255 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 05 | 06 | 5 | 08 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 20 | 1 | 2 | 23 | 7 | 88 | 17 | 5 | 3:1:3 | 2:4 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025256 | 2 | 01 | 6 | 15 | 3 | 05 | 06 | 6 | 1 | 09 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 23 | 8 | 63 | 22 | 8 | 3:3:1 | 5:1 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025257 | 3 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 13 | 14 | 3 | 16 | 2 | 4 | 19 | 2 | 21 | 4 | 23 | 9 | 105 | 11 | 2 | 0:4:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025258 | 4 | 01 | 02 | 17 | 5 | 05 | 2 | 07 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 23 | 10 | 60 | 22 | 8 | 4:1:2 | 4:2 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025259 | 5 | 01 | 1 | 18 | 6 | 1 | 06 | 1 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 21 | 1 | 23 | 11 | 70 | 20 | 5 | 2:2:3 | 4:2 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025260 | 6 | 1 | 02 | 03 | 7 | 05 | 06 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 52 | 17 | 6 | 4:1:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025261 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 07 | 6 | 09 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 23 | 24 | 99 | 17 | 8 | 1:2:4 | 5:1 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025262 | 1 | 3 | 02 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 95 | 22 | 7 | 1:2:4 | 1:5 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025263 | 2 | 4 | 02 | 3 | 10 | 05 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 86 | 17 | 8 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025264 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 07 | 08 | 09 | 18 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 20 | 2 | 1 | 23 | 2 | 80 | 16 | 8 | 2:2:3 | 4:2 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025265 | 1 | 01 | 2 | 5 | 04 | 05 | 5 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 53 | 12 | 5 | 4:3:0 | 3:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025266 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 6 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 22 | 23 | 4 | 92 | 16 | 8 | 1:4:2 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025267 | 3 | 2 | 4 | 7 | 04 | 2 | 7 | 07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 16 | 17 | 8 | 3 | 3 | 21 | 22 | 1 | 5 | 78 | 18 | 7 | 2:2:3 | 2:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025268 | 4 | 3 | 5 | 8 | 04 | 3 | 8 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | 1 | 9 | 4 | 4 | 21 | 1 | 2 | 6 | 70 | 17 | 9 | 3:3:1 | 2:4 | 1:6 |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025269 | 5 | 4 | 02 | 9 | 04 | 05 | 9 | 07 | 08 | 09 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 48 | 16 | 7 | 5:1:1 |
2:4 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025270 | 6 | 01 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 62 | 19 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025271 | 7 | 1 | 02 | 11 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 5 | 9 | 55 | 19 | 8 | 5:1:1 |
3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025272 | 1 | 01 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 18 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 62 | 17 | 8 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025273 | 2 | 1 | 02 | 13 | 2 | 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 6 | 7 | 11 | 72 | 19 | 7 | 2:4:1 | 4:2 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025274 | 3 | 2 | 1 | 14 | 04 | 05 | 06 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 7 | 8 | 12 | 66 | 16 | 6 | 3:3:1 | 2:4 | 1:6 |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2025275 | 4 | 3 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 60 | 13 | 6 | 4:2:1 | 2:4 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025276 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 07 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 20 | 3 | 9 | 10 | 24 | 92 | 17 | 7 | 1:3:3 | 2:4 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025277 | 6 | 5 | 02 | 2 | 2 | 05 | 2 | 07 | 08 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 49 | 12 | 5 | 4:3:0 | 3:3 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025278 | 7 | 01 | 02 | 3 | 3 | 1 | 06 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 22 | 12 | 2 | 71 | 21 | 4 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025279 | 1 | 01 | 02 | 03 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 23 | 3 | 53 | 22 | 7 | 5:0:2 |
5:1 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025280 | 2 | 1 | 1 | 03 | 5 | 05 | 06 | 07 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 52 | 13 | 5 | 4:2:1 | 4:2 | 3:4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2025281 | 3 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 23 | 5 | 56 | 20 | 9 | 3:3:1 | 4:2 | 4:3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2025282 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 05 | 2 | 07 | 5 | 09 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 16 | 17 | 6 | 2 | 6 | 21 | 4 | 1 | 6 | 84 | 14 | 6 | 2:3:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2025283 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 09 | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 24 | 96 | 18 | 6 | 1:3:3 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 10 | 18 | 21 | 16 | 18 | 14 | 19 | 6 | 13 | 13 | 9 | 23 | 13 | 18 | 15 | 13 | 13 | 11 | 17 | 12 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 18 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 18 | 10 | 6 | 19 | 5 | 12 | 8 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 968 |
963 |
1034 |
1046 |
999 |
1013 |
994 |
1017 |
990 |
939 |
986 |
992 |
1016 |
1000 |
983 |
1020 |
1008 |
1001 |
976 |
1046 |
990 |
989 |
1030 |
954 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 21 | 17 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||