期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 6 | 01 | 2 | 3 | 6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 62 | 16 | 7 | 5:1:1 |
4:2 | 4:3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2025100 | 7 | 01 | 3 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 63 | 15 | 5 | 3:3:1 | 3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025101 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 22 | 23 | 24 | 88 | 17 | 7 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025102 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 18 | 2 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | 68 | 13 | 5 | 1:4:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025103 | 3 | 3 | 6 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 63 | 18 | 7 | 3:2:2 | 5:1 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025104 | 4 | 4 | 7 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 2 | 23 | 24 | 93 | 20 | 8 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025105 | 5 | 5 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 4 | 08 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 | 13 | 5 | 3:3:1 | 2:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025106 | 6 | 6 | 02 | 3 | 04 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 65 | 22 | 7 | 2:3:2 | 1:5 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025107 | 7 | 7 | 02 | 4 | 1 | 4 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 4 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 61 | 19 | 7 | 4:1:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025108 | 1 | 01 | 02 | 5 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 2 | 45 | 20 | 7 | 4:2:1 | 3:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025109 | 2 | 1 | 02 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 09 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 102 | 21 | 7 | 1:2:4 | 2:4 | 4:3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025110 | 3 | 2 | 02 | 03 | 2 | 05 | 06 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | 17 | 5 | 4:1:2 | 3:3 | 5:2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2025111 | 4 | 01 | 1 | 1 | 3 | 05 | 1 | 07 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 13 | 2 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 5 | 68 | 20 | 3 | 3:2:2 | 6:0 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025112 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 13 | 14 | 4 | 16 | 1 | 18 | 19 | 3 | 1 | 22 | 3 | 24 | 113 | 10 | 3 | 0:3:4 | 1:5 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2025113 | 6 | 01 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 24 | 78 | 23 | 7 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025114 | 7 | 01 | 02 | 03 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 09 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 65 | 18 | 6 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 4 | 18 | 19 | 1 | 21 | 3 | 23 | 24 | 115 | 14 | 6 | 0:2:5 |
3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 07 | 9 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 1 | 20 | 21 | 4 | 1 | 1 | 90 | 14 | 6 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025117 | 3 | 3 | 02 | 03 | 04 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 18 | 19 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 75 | 17 | 4 | 3:1:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025118 | 4 | 4 | 1 | 1 | 04 | 7 | 8 | 2 | 11 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 22 | 3 | 3 | 85 | 18 | 6 | 1:2:4 | 3:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025119 | 5 | 5 | 2 | 03 | 1 | 8 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 21 | 1 | 4 | 4 | 82 | 18 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025120 | 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 9 | 06 | 4 | 08 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 29 | 12 | 5 | 6:1:0 |
3:3 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025121 | 7 | 1 | 1 | 03 | 1 | 10 | 06 | 5 | 1 | 09 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 22 | 6 | 24 | 90 | 21 | 6 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025122 | 1 | 2 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1 | 86 | 18 | 4 | 3:1:3 | 6:0 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025123 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | 4 | 22 | 1 | 2 | 87 | 15 | 6 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025124 | 3 | 4 | 4 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 08 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 21 | 22 | 2 | 3 | 73 | 19 | 7 | 3:1:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025125 | 4 | 5 | 5 | 03 | 1 | 05 | 2 | 2 | 1 | 09 | 7 | 2 | 6 | 13 | 14 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 63 | 15 | 6 | 2:4:1 | 5:1 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025126 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 05 | 3 | 07 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 23 | 24 | 92 | 19 | 10 | 2:2:3 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025127 | 6 | 7 | 7 | 03 | 3 | 05 | 4 | 07 | 08 | 2 | 9 | 11 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 58 | 15 | 4 | 4:2:1 | 4:2 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025128 | 7 | 8 | 8 | 1 | 04 | 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 13 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 20 | 4 | 22 | 23 | 2 | 81 | 19 | 2 | 2:2:3 | 3:3 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025129 | 1 | 01 | 9 | 2 | 04 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 13 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 1 | 3 | 69 | 20 | 7 | 2:2:3 | 5:1 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025130 | 2 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 11 | 1 | 14 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 23 | 4 | 68 | 21 | 8 | 4:1:2 | 2:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025131 | 3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 12 | 2 | 14 | 5 | 16 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 41 | 16 | 5 | 4:2:1 | 3:3 | 2:5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2025132 | 4 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 57 | 17 | 6 | 3:2:2 | 5:1 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025133 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 06 | 6 | 08 | 8 | 15 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5 | 3 | 7 | 79 | 14 | 4 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025134 | 6 | 3 | 2 | 2 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 9 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 83 | 17 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2025135 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 08 | 10 | 17 | 11 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 23 | 24 | 100 | 16 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025136 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 05 | 3 | 2 | 08 | 11 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 67 | 15 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025137 | 2 | 6 | 02 | 03 | 3 | 05 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 55 | 13 | 6 | 3:4:0 | 3:3 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2025138 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 05 | 5 | 4 | 08 | 09 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 3 | 22 | 3 | 3 | 69 | 17 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025139 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 79 | 17 | 4 | 2:4:1 | 5:1 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025140 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 | 22 | 5 | 1 | 89 | 17 | 6 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2025141 | 6 | 10 | 4 | 03 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 7 | 5 | 19 | 20 | 1 | 1 | 23 | 2 | 95 | 20 | 8 | 1:3:3 | 3:3 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025142 | 7 | 01 | 02 | 1 | 8 | 2 | 2 | 07 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 80 | 22 | 6 | 3:2:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 20 | 21 | 3 | 2 | 1 | 77 | 17 | 4 | 2:2:3 | 3:3 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2025144 | 2 | 01 | 2 | 3 | 1 | 05 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 88 | 19 | 6 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025145 | 3 | 01 | 3 | 4 | 2 | 05 | 5 | 3 | 6 | 09 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 74 | 19 | 8 | 2:4:1 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025146 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 103 | 14 | 6 | 0:3:4 | 1:5 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025147 | 5 | 01 | 5 | 6 | 4 | 05 | 7 | 07 | 08 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | 23 | 1 | 66 | 22 | 8 | 4:1:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025148 | 6 | 01 | 6 | 7 | 04 | 1 | 8 | 1 | 08 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 63 | 17 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 20 | 10 | 23 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 926 |
927 |
997 |
1004 |
954 |
972 |
956 |
977 |
948 |
907 |
950 |
956 |
986 |
951 |
941 |
978 |
975 |
963 |
932 |
1005 |
954 |
949 |
985 |
916 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 21 | 17 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |