期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025148 | 6 | 01 | 6 | 7 | 04 | 1 | 8 | 1 | 08 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 63 | 17 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025149 | 7 | 1 | 7 | 8 | 04 | 2 | 9 | 07 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 21 | 2 | 2 | 3 | 82 | 17 | 6 | 2:3:2 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025150 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 9 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 21 | 3 | 3 | 24 | 81 | 18 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025151 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 08 | 9 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 23 | 1 | 85 | 15 | 8 | 1:4:2 | 3:3 | 1:6 |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
2025152 | 3 | 4 | 10 | 11 | 04 | 5 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 98 | 15 | 6 | 2:1:4 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025153 | 4 | 5 | 11 | 03 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 2 | 16 | 17 | 18 | 9 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 90 | 20 | 7 | 1:2:4 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025154 | 5 | 01 | 12 | 03 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 77 | 18 | 6 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025155 | 6 | 01 | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 82 | 23 | 9 | 1:4:2 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025156 | 7 | 1 | 02 | 03 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | 22 | 3 | 1 | 80 | 20 | 4 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2025157 | 1 | 2 | 02 | 1 | 5 | 05 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 22 | 4 | 24 | 83 | 22 | 8 | 2:1:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025158 | 2 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 8 | 07 | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1 | 64 | 22 | 8 | 4:1:2 | 4:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025159 | 3 | 01 | 2 | 3 | 1 | 05 | 9 | 1 | 08 | 8 | 5 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 65 | 20 | 6 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2025160 | 4 | 01 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 08 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 20 | 1 | 3 | 2 | 24 | 86 | 23 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025161 | 5 | 01 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 08 | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 70 | 17 | 8 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2025162 | 6 | 1 | 5 | 6 | 04 | 05 | 12 | 07 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 24 | 80 | 20 | 8 | 3:1:3 | 2:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025163 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 06 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 23 | 1 | 98 | 17 | 9 | 1:2:4 | 2:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025164 | 1 | 01 | 7 | 8 | 2 | 2 | 06 | 07 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 24 | 72 | 23 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025165 | 2 | 1 | 02 | 03 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 1 | 22 | 2 | 1 | 69 | 20 | 5 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025166 | 3 | 01 | 1 | 1 | 04 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 24 | 84 | 23 | 10 | 2:2:3 | 4:2 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2025167 | 4 | 01 | 2 | 2 | 04 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 16 | 7 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025168 | 5 | 01 | 3 | 03 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 17 | 6 | 19 | 20 | 4 | 3 | 2 | 24 | 78 | 23 | 7 | 2:1:4 | 4:2 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025169 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 06 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20 | 5 | 4 | 23 | 1 | 77 | 18 | 8 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025170 | 7 | 2 | 5 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 | 6 | 22 | 1 | 2 | 76 | 19 | 7 | 3:1:3 | 2:4 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025171 | 1 | 3 | 6 | 1 | 04 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 | 86 | 20 | 5 | 1:4:2 | 2:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025172 | 2 | 4 | 02 | 03 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 67 | 17 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025173 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 05 | 3 | 3 | 08 | 9 | 10 | 11 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 57 | 9 | 2 | 2:4:1 | 3:3 | 2:5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2025174 | 4 | 01 | 2 | 2 | 3 | 1 | 06 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 65 | 17 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025175 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 3 | 20 | 11 | 22 | 23 | 24 | 112 | 19 | 6 | 1:1:5 |
2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025176 | 6 | 2 | 4 | 03 | 5 | 1 | 06 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 101 | 21 | 6 | 2:1:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025177 | 7 | 01 | 5 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 69 | 15 | 5 | 3:3:1 | 5:1 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025178 | 1 | 01 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 08 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | 4 | 18 | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 24 | 94 | 23 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025179 | 2 | 1 | 7 | 3 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 71 | 17 | 6 | 3:2:2 | 3:3 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025180 | 3 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 4 | 07 | 08 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 19 | 2 | 21 | 5 | 23 | 2 | 89 | 21 | 7 | 3:0:4 | 5:1 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025181 | 4 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 07 | 1 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 3 | 1 | 22 | 23 | 3 | 94 | 22 | 8 | 2:1:4 | 4:2 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025182 | 5 | 1 | 02 | 6 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 24 | 76 | 22 | 9 | 4:0:3 | 2:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025183 | 6 | 2 | 02 | 7 | 04 | 4 | 1 | 2 | 08 | 9 | 4 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 1 | 24 | 68 | 22 | 10 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2025184 | 7 | 3 | 02 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 14 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 22 | 2 | 24 | 83 | 22 | 5 | 1:4:2 | 3:3 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2025185 | 1 | 01 | 1 | 9 | 04 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 4 | 20 | 2 | 22 | 23 | 1 | 92 | 22 | 8 | 2:1:4 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025186 | 2 | 01 | 2 | 03 | 04 | 7 | 06 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 15 | 8 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2 | 52 | 22 | 8 | 4:1:2 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025187 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 06 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 6 | 6 | 2 | 21 | 22 | 1 | 3 | 78 | 15 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025188 | 4 | 2 | 4 | 03 | 2 | 05 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 12 | 13 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 71 | 20 | 7 | 2:3:2 | 5:1 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025189 | 5 | 3 | 5 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 6 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 14 | 15 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 52 | 12 | 4 | 3:4:0 | 4:2 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2025190 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 20 | 3 | 22 | 23 | 6 | 79 | 17 | 7 | 2:2:3 | 1:5 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025191 | 7 | 5 | 7 | 03 | 04 | 2 | 1 | 2 | 08 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 2 | 13 | 4 | 10 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 62 | 21 | 5 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025192 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 06 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | 3 | 14 | 5 | 11 | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 75 | 14 | 6 | 1:4:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025193 | 2 | 7 | 02 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 15 | 6 | 12 | 1 | 20 | 6 | 22 | 3 | 2 | 71 | 20 | 8 | 1:4:2 | 3:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025194 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 05 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 14 | 1 | 16 | 7 | 18 | 2 | 1 | 7 | 22 | 4 | 24 | 83 | 17 | 7 | 1:3:3 | 3:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025195 | 4 | 9 | 02 | 4 | 4 | 05 | 06 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 8 | 22 | 5 | 1 | 81 | 20 | 6 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025196 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 9 | 22 | 23 | 2 | 100 | 13 | 4 | 0:4:3 | 2:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025197 | 6 | 11 | 2 | 03 | 6 | 2 | 2 | 07 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 1 | 3 | 80 | 19 | 6 | 2:4:1 | 2:4 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 18 | 18 | 19 | 12 | 18 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 | 16 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 942 |
937 |
1010 |
1018 |
966 |
985 |
967 |
990 |
964 |
923 |
963 |
969 |
998 |
965 |
956 |
991 |
988 |
980 |
950 |
1024 |
966 |
967 |
1000 |
933 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 21 | 17 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |